Données ARCOM - Mise à jour : février 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| ALTA FREQUENZA - Bastia | 98.9 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| BEUR FM - Bastia ▶ | 90.8 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| BFM BUSINESS - Bastia | 103.4 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| CHERIE FM - Bastia ▶ | 92.7 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| EUROPE 1 - Bastia ▶ | 90.3 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| EUROPE 2 - Bastia | 107.2 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| FRANCE CULTURE - Bastia ▶ | 89.2 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| FRANCE CULTURE - Bastia ▶ | 92.3 | 5/5 | 2B - Haute-corse | ILE D'ELBE |
| FRANCE INFO - Bastia ▶ | 105.5 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| FRANCE INTER - Bastia ▶ | 95.9 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| FRANCE INTER - Bastia ▶ | 96.8 | 5/5 | 2B - Haute-corse | ILE D'ELBE |
| FRANCE MUSIQUE - Bastia ▶ | 93.9 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| FUN RADIO - Bastia ▶ | 99.4 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| ICI RCFM - Bastia | 101.7 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| ICI RCFM - Bastia | 88.2 | 5/5 | 2B - Haute-corse | ILE D'ELBE |
| JAZZ RADIO - Bastia | 88.7 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| LA RADIO FG - Bastia | 94.9 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| LA RADIO PAOLINA - Bastia | 93.1 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| LA RADIO SALVE REGINA - Bastia | 94.5 | 1/5 | 2B - Haute-corse | LA PORTA |
| LA RADIO SALVE REGINA - Bastia | 97.9 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| NOSTALGIE - Bastia ▶ | 91.4 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| NRJ - Bastia ▶ | 100.8 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| RFM - Bastia ▶ | 98.5 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| RIRE ET CHANSONS - Bastia ▶ | 106.1 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| RMC - Bastia ▶ | 104.3 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| RTL - Bastia ▶ | 103.8 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| RTL2 - Bastia ▶ | 96.4 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| SKYROCK - Bastia ▶ | 89.7 | 5/5 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| VOCE NUSTRALE - Bastia | 105.1 | 1/5 | 2B - Haute-corse | CERVIONE PLAINE |
