Données ARCOM - Mise à jour : mars 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| DELTA FM - Longuenesse | 100.7 | 1/5 | 59 - Nord | DUNKERQUE |
| FRANCE CULTURE - Longuenesse ▶ | 98.0 | 1/5 | 59 - Nord | LILLE |
| FRANCE INTER - Longuenesse ▶ | 103.7 | 3/5 | 59 - Nord | LILLE |
| FRANCE MUSIQUE - Longuenesse ▶ | 88.7 | 4/5 | 59 - Nord | LILLE |
| ICI NORD - Longuenesse | 94.7 | 1/5 | 59 - Nord | LILLE |
| LA RADIO UYLENSPIEGEL - Longuenesse | 91.8 | 5/5 | 59 - Nord | HAZEBROUCK |
| METROPOLYS - Longuenesse | 97.6 | 3/5 | 59 - Nord | LILLE |
| METROPOLYS - Longuenesse | 99.7 | 1/5 | 62 - Pas-de-calais | SAINT OMER |
| NRJ - Longuenesse ▶ | 102.3 | 5/5 | 62 - Pas-de-calais | SAINT OMER |
| RDL - Longuenesse | 89.6 | 1/5 | 62 - Pas-de-calais | SAINT OMER |
| RFM - Longuenesse ▶ | 97.2 | 5/5 | 62 - Pas-de-calais | SAINT OMER |
