Données ARCOM - Mise à jour : février 2026
| Radio | Frequence | Département | Agglomération |
| ICI LIMOUSIN - ARGENTAT | 101.6 | 19 - Corrèze | ARGENTAT |
| ICI LIMOUSIN - BEAULIEU SUR DORDOGNE | 97.3 | 19 - Corrèze | BEAULIEU SUR DORDOGNE |
| ICI LIMOUSIN - BORT LES ORGUES | 100.8 | 19 - Corrèze | BORT LES ORGUES |
| ICI LIMOUSIN - BRIVE 3 | 100.9 | 19 - Corrèze | BRIVE 3 |
| ICI LIMOUSIN - CORNIL (ENTRE TULLE & BRIVE) | 103.2 | 19 - Corrèze | CORNIL (ENTRE TULLE & BRIVE) |
| ICI LIMOUSIN - CORREZE | 102.3 | 19 - Corrèze | CORREZE |
| ICI LIMOUSIN - MEYSSAC | 104.9 | 19 - Corrèze | MEYSSAC |
| ICI LIMOUSIN - TULLE 2 | 101.1 | 19 - Corrèze | TULLE 2 |
| ICI LIMOUSIN - USSEL MEYMAC | 101.4 | 19 - Corrèze | USSEL MEYMAC |
| ICI LIMOUSIN - UZERCHE | 97.9 | 19 - Corrèze | UZERCHE |
| ICI LIMOUSIN - CHATEAUPONSAC | 92.5 | 87 - Haute-vienne | CHATEAUPONSAC |
| ICI LIMOUSIN - LIMOGES LES CARS | 103.5 | 87 - Haute-vienne | LIMOGES LES CARS |
| ICI LIMOUSIN - SAINT LEONARD DE NOBLAT | 103.9 | 87 - Haute-vienne | SAINT LEONARD DE NOBLAT |
