Données ARCOM - Mise à jour : février 2026
| Radio | Frequence | Département | Agglomération |
| ICI ALSACE - NIEDERBRONN | 99.8 | 67 - Bas-rhin | NIEDERBRONN |
| ICI ALSACE - PLAINE COTE PLAINE | 103.1 | 67 - Bas-rhin | PLAINE COTE PLAINE |
| ICI ALSACE - SARRE UNION | 107.0 | 67 - Bas-rhin | SARRE UNION |
| ICI ALSACE - STRASBOURG | 101.4 | 67 - Bas-rhin | STRASBOURG |
| ICI ALSACE - WISSEMBOURG | 94.6 | 67 - Bas-rhin | WISSEMBOURG |
| ICI ALSACE - LAPOUTROIE | 101.5 | 68 - Haut-rhin | LAPOUTROIE |
| ICI ALSACE - MASEVAUX | 101.5 | 68 - Haut-rhin | MASEVAUX |
| ICI ALSACE - MULHOUSE | 102.6 | 68 - Haut-rhin | MULHOUSE |
| ICI ALSACE - MUNSTER | 104.9 | 68 - Haut-rhin | MUNSTER |
| ICI ALSACE - ODEREN | 98.5 | 68 - Haut-rhin | ODEREN |
| ICI ALSACE - SAINT AMARIN | 101.5 | 68 - Haut-rhin | SAINT AMARIN |
| ICI ALSACE - SAINTE MARIE AUX MINES | 106.6 | 68 - Haut-rhin | SAINTE MARIE AUX MINES |
