Données ARCOM - Mise à jour : janvier 2026
| Radio | Frequence | Département | Agglomération |
| RMC - BELLEGARDE SUR VALSERINE | 96.2 | 01 - Ain | BELLEGARDE SUR VALSERINE |
| RMC - BELLEY | 107.9 | 01 - Ain | BELLEY |
| RMC - NANTUA | 104.1 | 01 - Ain | NANTUA |
| RMC - OYONNAX | 104.7 | 01 - Ain | OYONNAX |
| RMC - CHATEAU THIERRY | 95.3 | 02 - Aisne | CHATEAU THIERRY |
| RMC - TERGNIER | 106.7 | 02 - Aisne | TERGNIER |
| RMC - MONTLUCON | 106.6 | 03 - Allier | MONTLUCON |
| RMC - MOULINS | 106.3 | 03 - Allier | MOULINS |
| RMC - SAINT POURCAIN SUR SIOULE | 106.1 | 03 - Allier | SAINT POURCAIN SUR SIOULE |
| RMC - VICHY | 100.5 | 03 - Allier | VICHY |
| RMC - ALLOS | 104.2 | 04 - Alpes-de-haute-provence | ALLOS |
| RMC - BARCELONNETTE | 99.0 | 04 - Alpes-de-haute-provence | BARCELONNETTE |
| RMC - CASTELLANE | 104.5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | CASTELLANE |
| RMC - DIGNE LES BAINS | 105.8 | 04 - Alpes-de-haute-provence | DIGNE LES BAINS |
| RMC - MANOSQUE | 104.5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MANOSQUE |
| RMC - SISTERON | 105.6 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| RMC - BRIANCON | 100.8 | 05 - Hautes-alpes | BRIANCON |
| RMC - EMBRUN | 91.7 | 05 - Hautes-alpes | EMBRUN |
| RMC - GAP | 104.8 | 05 - Hautes-alpes | GAP |
| RMC - LA GRAVE | 97.5 | 05 - Hautes-alpes | LA GRAVE |
| RMC - LARAGNE | 105.2 | 05 - Hautes-alpes | LARAGNE |
| RMC - MONTGENEVRE | 99.3 | 05 - Hautes-alpes | MONTGENEVRE |
| RMC - PUY SAINT VINCENT | 100.9 | 05 - Hautes-alpes | PUY SAINT VINCENT |
| RMC - VARS | 103.4 | 05 - Hautes-alpes | VARS |
| RMC - CANNES | 98.8 | 06 - Alpes-maritimes | CANNES |
| RMC - GRASSE | 106.8 | 06 - Alpes-maritimes | GRASSE |
| RMC - ISOLA | 99.5 | 06 - Alpes-maritimes | ISOLA |
| RMC - LA BOLLENE VESUBIE | 105.4 | 06 - Alpes-maritimes | LA BOLLENE VESUBIE |
| RMC - LA BRIGUE | 99.3 | 06 - Alpes-maritimes | LA BRIGUE |
| RMC - MONACO | 98.5 | 06 - Alpes-maritimes | MONACO |
| RMC - NICE | 98.8 | 06 - Alpes-maritimes | NICE |
| RMC - SAINT ETIENNE DE TINEE | 88.7 | 06 - Alpes-maritimes | SAINT ETIENNE DE TINEE |
| RMC - VALBERG | 88.8 | 06 - Alpes-maritimes | VALBERG |
| RMC - ANNONAY | 104.1 | 07 - Ardèche | ANNONAY |
| RMC - AUBENAS | 104.5 | 07 - Ardèche | AUBENAS |
| RMC - RUOMS | 106.5 | 07 - Ardèche | RUOMS |
| RMC - CHARLEVILLE MEZIERES | 95.3 | 08 - Ardennes | CHARLEVILLE MEZIERES |
| RMC - SEDAN | 104.5 | 08 - Ardennes | SEDAN |
| RMC - VOUZIERS | 94.3 | 08 - Ardennes | VOUZIERS |
| RMC - AX LES THERMES | 95.1 | 09 - Ariège | AX LES THERMES |
| RMC - SAINT GIRONS | 89.9 | 09 - Ariège | SAINT GIRONS |
| RMC - TARASCON SUR ARIEGE | 88.8 | 09 - Ariège | TARASCON SUR ARIEGE |
| RMC - BAR SUR AUBE | 103.3 | 10 - Aube | BAR SUR AUBE |
| RMC - TROYES | 102.6 | 10 - Aube | TROYES |
| RMC - CARCASSONNE | 104.3 | 11 - Aude | CARCASSONNE |
| RMC - CASTELNAUDARY | 94.6 | 11 - Aude | CASTELNAUDARY |
| RMC - LEZIGNAN CORBIERES | 104.2 | 11 - Aude | LEZIGNAN CORBIERES |
| RMC - LIMOUX | 101.0 | 11 - Aude | LIMOUX |
| RMC - NARBONNE | 99.2 | 11 - Aude | NARBONNE |
| RMC - QUILLAN | 96.2 | 11 - Aude | QUILLAN |
| RMC - DECAZEVILLE | 102.0 | 12 - Aveyron | DECAZEVILLE |
| RMC - ESPALION | 104.7 | 12 - Aveyron | ESPALION |
| RMC - MILLAU | 104.5 | 12 - Aveyron | MILLAU |
| RMC - RODEZ | 103.4 | 12 - Aveyron | RODEZ |
| RMC - SAINT AFFRIQUE | 104.3 | 12 - Aveyron | SAINT AFFRIQUE |
| RMC - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 94.0 | 12 - Aveyron | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE |
| RMC - ARLES | 104.5 | 13 - Bouches-du-rhône | ARLES |
| RMC - AUBAGNE | 104.2 | 13 - Bouches-du-rhône | AUBAGNE |
| RMC - MARSEILLE | 104.3 | 13 - Bouches-du-rhône | MARSEILLE |
| RMC - VIRE | 100.8 | 14 - Calvados | VIRE |
| RMC - AURILLAC | 105.1 | 15 - Cantal | AURILLAC |
| RMC - MAURIAC | 106.0 | 15 - Cantal | MAURIAC |
| RMC - SAINT FLOUR | 104.6 | 15 - Cantal | SAINT FLOUR |
| RMC - ANGOULEME | 105.0 | 16 - Charente | ANGOULEME |
| RMC - JONZAC | 93.9 | 17 - Charente-maritime | JONZAC |
| RMC - LA ROCHELLE | 103.3 | 17 - Charente-maritime | LA ROCHELLE |
| RMC - ROCHEFORT | 102.7 | 17 - Charente-maritime | ROCHEFORT |
| RMC - ROYAN | 106.2 | 17 - Charente-maritime | ROYAN |
| RMC - SAINTES | 98.1 | 17 - Charente-maritime | SAINTES |
| RMC - BOURGES | 96.5 | 18 - Cher | BOURGES |
| RMC - SAINT AMAND MONTROND | 101.2 | 18 - Cher | SAINT AMAND MONTROND |
| RMC - BRIVE LA GAILLARDE | 105.2 | 19 - Corrèze | BRIVE LA GAILLARDE |
| RMC - TULLE | 104.6 | 19 - Corrèze | TULLE |
| RMC - USSEL | 106.7 | 19 - Corrèze | USSEL |
| RMC - DIJON | 94.8 | 21 - Côte-d'or | DIJON |
| RMC - MONTBARD | 94.3 | 21 - Côte-d'or | MONTBARD |
| RMC - SAINT BRIEUC | 100.1 | 22 - Côtes-d'armor | SAINT BRIEUC |
| RMC - AUBUSSON | 104.8 | 23 - Creuse | AUBUSSON |
| RMC - GUERET | 106.4 | 23 - Creuse | GUERET |
| RMC - BERGERAC | 103.1 | 24 - Dordogne | BERGERAC |
| RMC - MONTPON MENESTEROL | 89.2 | 24 - Dordogne | MONTPON MENESTEROL |
| RMC - PERIGUEUX | 105.9 | 24 - Dordogne | PERIGUEUX |
| RMC - SARLAT LA CANEDA | 103.3 | 24 - Dordogne | SARLAT LA CANEDA |
| RMC - MAICHE | 103.7 | 25 - Doubs | MAICHE |
| RMC - CHATILLON EN DIOIS | 90.1 | 26 - Drôme | CHATILLON EN DIOIS |
| RMC - DIE | 104.6 | 26 - Drôme | DIE |
| RMC - MONTELIMAR | 104.1 | 26 - Drôme | MONTELIMAR |
| RMC - NYONS | 90.0 | 26 - Drôme | NYONS |
| RMC - RIMON ET SAVEL | 104.0 | 26 - Drôme | RIMON ET SAVEL |
| RMC - VALENCE | 104.3 | 26 - Drôme | VALENCE |
| RMC - BERNAY | 87.6 | 27 - Eure | BERNAY |
| RMC - VERNEUIL SUR AVRE | 87.7 | 27 - Eure | VERNEUIL SUR AVRE |
| RMC - VERNON | 103.1 | 27 - Eure | VERNON |
| RMC - CHARTRES | 95.3 | 28 - Eure-et-loir | CHARTRES |
| RMC - CHATEAUDUN | 107.5 | 28 - Eure-et-loir | CHATEAUDUN |
| RMC - NOGENT LE ROTROU | 103.2 | 28 - Eure-et-loir | NOGENT LE ROTROU |
| RMC - AUDIERNE | 107.8 | 29 - Finistère | AUDIERNE |
| RMC - BREST | 92.4 | 29 - Finistère | BREST |
| RMC - MORLAIX | 93.4 | 29 - Finistère | MORLAIX |
| RMC - QUIMPER | 88.5 | 29 - Finistère | QUIMPER |
| RMC - AJACCIO | 104.3 | 2A - Corse-du-sud | AJACCIO |
| RMC - BOCOGNANO | 104.4 | 2A - Corse-du-sud | BOCOGNANO |
| RMC - BONIFACIO | 104.3 | 2A - Corse-du-sud | BONIFACIO |
| RMC - PORTO VECCHIO | 90.2 | 2A - Corse-du-sud | PORTO VECCHIO |
| RMC - PROPRIANO | 106.9 | 2A - Corse-du-sud | PROPRIANO |
| RMC - AITI | 102.2 | 2B - Haute-corse | AITI |
| RMC - BASTIA | 104.3 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| RMC - CALVI | 102.1 | 2B - Haute-corse | CALVI |
| RMC - CORTE | 104.4 | 2B - Haute-corse | CORTE |
| RMC - GHISONACCIA | 105.9 | 2B - Haute-corse | GHISONACCIA |
| RMC - ALES | 98.1 | 30 - Gard | ALES |
| RMC - BAGNOLS SUR CEZE | 104.5 | 30 - Gard | BAGNOLS SUR CEZE |
| RMC - LE VIGAN | 94.6 | 30 - Gard | LE VIGAN |
| RMC - NIMES | 104.3 | 30 - Gard | NIMES |
| RMC - BAGNERES DE LUCHON | 92.6 | 31 - Haute-garonne | BAGNERES DE LUCHON |
| RMC - SAINT GAUDENS | 103.6 | 31 - Haute-garonne | SAINT GAUDENS |
| RMC - TOULOUSE | 104.3 | 31 - Haute-garonne | TOULOUSE |
| RMC - AUCH | 105.0 | 32 - Gers | AUCH |
| RMC - CONDOM | 93.9 | 32 - Gers | CONDOM |
| RMC - MIRANDE | 103.7 | 32 - Gers | MIRANDE |
| RMC - RISCLE | 94.8 | 32 - Gers | RISCLE |
| RMC - ARCACHON | 104.0 | 33 - Gironde | ARCACHON |
| RMC - BORDEAUX | 104.2 | 33 - Gironde | BORDEAUX |
| RMC - LESPARRE MEDOC | 105.7 | 33 - Gironde | LESPARRE MEDOC |
| RMC - BEZIERS | 104.3 | 34 - Hérault | BEZIERS |
| RMC - LODEVE | 99.9 | 34 - Hérault | LODEVE |
| RMC - MONTPELLIER | 104.3 | 34 - Hérault | MONTPELLIER |
| RMC - SETE | 104.5 | 34 - Hérault | SETE |
| RMC - RENNES | 106.0 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| RMC - CHATEAUROUX | 103.7 | 36 - Indre | CHATEAUROUX |
| RMC - LE BLANC | 99.6 | 36 - Indre | LE BLANC |
| RMC - LOCHES | 107.4 | 37 - Indre-et-loire | LOCHES |
| RMC - TOURS | 107.2 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| RMC - BOURGOIN JALLIEU | 104.4 | 38 - Isère | BOURGOIN JALLIEU |
| RMC - GRENOBLE | 104.2 | 38 - Isère | GRENOBLE |
| RMC - L'ALPE D'HUEZ | 104.4 | 38 - Isère | L'ALPE D'HUEZ |
| RMC - LA MURE | 91.0 | 38 - Isère | LA MURE |
| RMC - LES DEUX ALPES | 88.9 | 38 - Isère | LES DEUX ALPES |
| RMC - VIENNE | 104.4 | 38 - Isère | VIENNE |
| RMC - VINAY | 104.1 | 38 - Isère | VINAY |
| RMC - VOIRON | 106.1 | 38 - Isère | VOIRON |
| RMC - LONS LE SAUNIER | 104.0 | 39 - Jura | LONS LE SAUNIER |
| RMC - DAX | 98.6 | 40 - Landes | DAX |
| RMC - MONT DE MARSAN | 103.1 | 40 - Landes | MONT DE MARSAN |
| RMC - BLOIS | 107.2 | 41 - Loir-et-cher | BLOIS |
| RMC - VENDOME | 107.3 | 41 - Loir-et-cher | VENDOME |
| RMC - ROANNE | 94.9 | 42 - Loire | ROANNE |
| RMC - SAINT ETIENNE | 104.4 | 42 - Loire | SAINT ETIENNE |
| RMC - BRIOUDE | 106.8 | 43 - Haute-loire | BRIOUDE |
| RMC - LE PUY EN VELAY | 104.4 | 43 - Haute-loire | LE PUY EN VELAY |
| RMC - YSSINGEAUX | 106.0 | 43 - Haute-loire | YSSINGEAUX |
| RMC - NANTES | 99.9 | 44 - Loire-atlantique | NANTES |
| RMC - SAINT NAZAIRE | 93.7 | 44 - Loire-atlantique | SAINT NAZAIRE |
| RMC - GIEN | 100.7 | 45 - Loiret | GIEN |
| RMC - MONTARGIS | 101.6 | 45 - Loiret | MONTARGIS |
| RMC - ORLEANS | 107.3 | 45 - Loiret | ORLEANS |
| RMC - CAHORS | 106.6 | 46 - Lot | CAHORS |
| RMC - FIGEAC | 92.2 | 46 - Lot | FIGEAC |
| RMC - PUY L'EVEQUE | 103.2 | 46 - Lot | PUY L'EVEQUE |
| RMC - SAINT CERE | 102.0 | 46 - Lot | SAINT CERE |
| RMC - AGEN | 104.5 | 47 - Lot-et-garonne | AGEN |
| RMC - MARMANDE | 96.5 | 47 - Lot-et-garonne | MARMANDE |
| RMC - NERAC | 106.3 | 47 - Lot-et-garonne | NERAC |
| RMC - VILLENEUVE SUR LOT | 104.3 | 47 - Lot-et-garonne | VILLENEUVE SUR LOT |
| RMC - LANGOGNE | 89.1 | 48 - Lozère | LANGOGNE |
| RMC - MARVEJOLS | 102.4 | 48 - Lozère | MARVEJOLS |
| RMC - MENDE | 104.2 | 48 - Lozère | MENDE |
| RMC - ANGERS | 94.0 | 49 - Maine-et-loire | ANGERS |
| RMC - BRICQUEBEC | 90.4 | 50 - Manche | BRICQUEBEC |
| RMC - CHERBOURG | 104.9 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| RMC - CHALONS EN CHAMPAGNE | 104.0 | 51 - Marne | CHALONS EN CHAMPAGNE |
| RMC - EPERNAY | 100.8 | 51 - Marne | EPERNAY |
| RMC - FISMES | 103.6 | 51 - Marne | FISMES |
| RMC - REIMS | 107.0 | 51 - Marne | REIMS |
| RMC - SAINTE MENEHOULD | 89.6 | 51 - Marne | SAINTE MENEHOULD |
| RMC - SEZANNE | 101.2 | 51 - Marne | SEZANNE |
| RMC - CHAUMONT | 102.4 | 52 - Haute marne | CHAUMONT |
| RMC - JOINVILLE | 107.4 | 52 - Haute marne | JOINVILLE |
| RMC - LANGRES | 96.1 | 52 - Haute marne | LANGRES |
| RMC - SAINT DIZIER | 107.5 | 52 - Haute marne | SAINT DIZIER |
| RMC - CHATEAU GONTIER | 92.9 | 53 - Mayenne | CHATEAU GONTIER |
| RMC - LAVAL | 106.2 | 53 - Mayenne | LAVAL |
| RMC - BRIEY | 105.8 | 54 - Meurthe-et-moselle | BRIEY |
| RMC - NANCY | 89.9 | 54 - Meurthe-et-moselle | NANCY |
| RMC - LORIENT | 98.8 | 56 - Morbihan | LORIENT |
| RMC - VANNES | 93.9 | 56 - Morbihan | VANNES |
| RMC - MORHANGE | 98.2 | 57 - Moselle | MORHANGE |
| RMC - SARREBOURG | 98.3 | 57 - Moselle | SARREBOURG |
| RMC - COSNE COURS SUR LOIRE | 96.4 | 58 - Nièvre | COSNE COURS SUR LOIRE |
| RMC - NEVERS | 102.8 | 58 - Nièvre | NEVERS |
| RMC - DUNKERQUE | 98.4 | 59 - Nord | DUNKERQUE |
| RMC - LILLE | 103.3 | 59 - Nord | LILLE |
| RMC - BEAUVAIS | 103.1 | 60 - Oise | BEAUVAIS |
| RMC - COMPIEGNE | 104.1 | 60 - Oise | COMPIEGNE |
| RMC - ALENCON | 97.3 | 61 - Orne | ALENCON |
| RMC - L'AIGLE | 107.9 | 61 - Orne | L'AIGLE |
| RMC - LA FERTE MACE | 107.9 | 61 - Orne | LA FERTE MACE |
| RMC - BETHUNE | 103.2 | 62 - Pas-de-calais | BETHUNE |
| RMC - BOULOGNE SUR MER | 107.0 | 62 - Pas-de-calais | BOULOGNE SUR MER |
| RMC - CLERMONT FERRAND | 105.1 | 63 - Puy-de-dôme | CLERMONT FERRAND |
| RMC - ISSOIRE | 97.9 | 63 - Puy-de-dôme | ISSOIRE |
| RMC - THIERS | 106.7 | 63 - Puy-de-dôme | THIERS |
| RMC - BAYONNE | 104.3 | 64 - Pyrénées-atlantiques | BAYONNE |
| RMC - OLORON SAINTE MARIE | 98.4 | 64 - Pyrénées-atlantiques | OLORON SAINTE MARIE |
| RMC - ORTHEZ | 103.3 | 64 - Pyrénées-atlantiques | ORTHEZ |
| RMC - PAU | 104.3 | 64 - Pyrénées-atlantiques | PAU |
| RMC - ARGELES GAZOST | 89.9 | 65 - Hautes-pyrénées | ARGELES GAZOST |
| RMC - ARREAU | 104.9 | 65 - Hautes-pyrénées | ARREAU |
| RMC - BAGNERES DE BIGORRE | 90.0 | 65 - Hautes-pyrénées | BAGNERES DE BIGORRE |
| RMC - BAREGES | 89.9 | 65 - Hautes-pyrénées | BAREGES |
| RMC - LOURDES | 103.8 | 65 - Hautes-pyrénées | LOURDES |
| RMC - FONT ROMEU ODEILLO VIA | 102.7 | 66 - Pyrénées-orientales | FONT ROMEU ODEILLO VIA |
| RMC - PERPIGNAN | 104.3 | 66 - Pyrénées-orientales | PERPIGNAN |
| RMC - PORT VENDRES | 106.5 | 66 - Pyrénées-orientales | PORT VENDRES |
| RMC - PRADES | 106.1 | 66 - Pyrénées-orientales | PRADES |
| RMC - MULHOUSE | 93.1 | 68 - Haut-rhin | MULHOUSE |
| RMC - LYON | 104.2 | 69 - Rhône | LYON |
| RMC - TARARE | 88.6 | 69 - Rhône | TARARE |
| RMC - LUXEUIL LES BAINS | 92.1 | 70 - Haute-saône | LUXEUIL LES BAINS |
| RMC - VESOUL | 96.1 | 70 - Haute-saône | VESOUL |
| RMC - CHALON SUR SAONE | 94.8 | 71 - Saône-et-loire | CHALON SUR SAONE |
| RMC - LE CREUSOT | 95.7 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| RMC - MACON | 104.1 | 71 - Saône-et-loire | MACON |
| RMC - LA FLECHE | 103.9 | 72 - Sarthe | LA FLECHE |
| RMC - LE MANS | 103.9 | 72 - Sarthe | LE MANS |
| RMC - SAINT CALAIS | 93.7 | 72 - Sarthe | SAINT CALAIS |
| RMC - ALBERTVILLE | 95.0 | 73 - Savoie | ALBERTVILLE |
| RMC - BOURG SAINT MAURICE | 102.8 | 73 - Savoie | BOURG SAINT MAURICE |
| RMC - CHAMBERY | 104.5 | 73 - Savoie | CHAMBERY |
| RMC - MODANE | 90.4 | 73 - Savoie | MODANE |
| RMC - MOUTIERS | 104.9 | 73 - Savoie | MOUTIERS |
| RMC - TERMIGNON | 87.7 | 73 - Savoie | TERMIGNON |
| RMC - TIGNES | 102.6 | 73 - Savoie | TIGNES |
| RMC - UGINE | 103.5 | 73 - Savoie | UGINE |
| RMC - VAL D'ISERE | 107.9 | 73 - Savoie | VAL D'ISERE |
| RMC - ANNECY | 104.2 | 74 - Haute-savoie | ANNECY |
| RMC - CHAMONIX | 104.8 | 74 - Haute-savoie | CHAMONIX |
| RMC - CLUSES | 97.2 | 74 - Haute-savoie | CLUSES |
| RMC - COMBLOUX | 101.0 | 74 - Haute-savoie | COMBLOUX |
| RMC - LE BIOT | 104.5 | 74 - Haute-savoie | LE BIOT |
| RMC - PARIS | 103.1 | 75 - Paris | PARIS |
| RMC - LE HAVRE | 87.6 | 76 - Seine-maritime | LE HAVRE |
| RMC - NEUFCHATEL EN BRAY | 107.3 | 76 - Seine-maritime | NEUFCHATEL EN BRAY |
| RMC - ROUEN | 87.7 | 76 - Seine-maritime | ROUEN |
| RMC - LA FERTE GAUCHER | 90.6 | 77 - Seine-et-marne | LA FERTE GAUCHER |
| RMC - LA FERTE SOUS JOUARRE | 92.3 | 77 - Seine-et-marne | LA FERTE SOUS JOUARRE |
| RMC - MEAUX | 90.6 | 77 - Seine-et-marne | MEAUX |
| RMC - MELUN | 90.6 | 77 - Seine-et-marne | MELUN |
| RMC - PROVINS | 99.1 | 77 - Seine-et-marne | PROVINS |
| RMC - MANTES LA JOLIE | 103.3 | 78 - Yvelines | MANTES LA JOLIE |
| RMC - NIORT | 105.1 | 79 - Deux-sèvres | NIORT |
| RMC - PARTHENAY | 102.8 | 79 - Deux-sèvres | PARTHENAY |
| RMC - THOUARS | 101.4 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| RMC - ABBEVILLE | 90.4 | 80 - Somme | ABBEVILLE |
| RMC - AMIENS | 107.3 | 80 - Somme | AMIENS |
| RMC - ALBI | 103.3 | 81 - Tarn | ALBI |
| RMC - CASTRES | 100.8 | 81 - Tarn | CASTRES |
| RMC - MAZAMET | 100.1 | 81 - Tarn | MAZAMET |
| RMC - MONTAUBAN | 104.1 | 82 - Tarn-et-garonne | MONTAUBAN |
| RMC - BRIGNOLES | 104.4 | 83 - Var | BRIGNOLES |
| RMC - DRAGUIGNAN | 98.7 | 83 - Var | DRAGUIGNAN |
| RMC - LA CROIX VALMER | 98.6 | 83 - Var | LA CROIX VALMER |
| RMC - SAINT RAPHAEL | 106.8 | 83 - Var | SAINT RAPHAEL |
| RMC - SAINT TROPEZ | 106.8 | 83 - Var | SAINT TROPEZ |
| RMC - TOULON | 104.3 | 83 - Var | TOULON |
| RMC - APT | 105.9 | 84 - Vaucluse | APT |
| RMC - AVIGNON | 104.5 | 84 - Vaucluse | AVIGNON |
| RMC - ORANGE | 101.3 | 84 - Vaucluse | ORANGE |
| RMC - LES SABLES D'OLONNE | 96.2 | 85 - Vendée | LES SABLES D'OLONNE |
| RMC - CHATELLERAULT | 96.8 | 86 - Vienne | CHATELLERAULT |
| RMC - MONTMORILLON | 103.2 | 86 - Vienne | MONTMORILLON |
| RMC - POITIERS | 102.3 | 86 - Vienne | POITIERS |
| RMC - LIMOGES | 105.1 | 87 - Haute-vienne | LIMOGES |
| RMC - SAINT JUNIEN | 98.0 | 87 - Haute-vienne | SAINT JUNIEN |
| RMC - CORNIMONT | 107.6 | 88 - Vosges | CORNIMONT |
| RMC - EPINAL | 89.9 | 88 - Vosges | EPINAL |
| RMC - GERARDMER | 87.9 | 88 - Vosges | GERARDMER |
| RMC - LA BRESSE | 90.8 | 88 - Vosges | LA BRESSE |
| RMC - NEUFCHATEAU | 93.5 | 88 - Vosges | NEUFCHATEAU |
| RMC - REMIREMONT | 91.0 | 88 - Vosges | REMIREMONT |
| RMC - SAINT DIE DES VOSGES | 89.9 | 88 - Vosges | SAINT DIE DES VOSGES |
| RMC - AUXERRE | 104.8 | 89 - Yonne | AUXERRE |
| RMC - AVALLON | 102.1 | 89 - Yonne | AVALLON |
| RMC - SENS | 107.2 | 89 - Yonne | SENS |
| RMC - DOURDAN | 90.1 | 91 - Essonne | DOURDAN |
