| Radio | Frequence | Département | Agglomération |
| FRANCE INTER - BELLEGARDE SUR VALSERINE | 94.2 | 01 - Ain | BELLEGARDE SUR VALSERINE |
| FRANCE INTER - BOURG EN BRESSE | 91.3 | 01 - Ain | BOURG EN BRESSE |
| FRANCE INTER - GEX | 94.4 | 01 - Ain | GEX |
| FRANCE INTER - NANTUA | 98.8 | 01 - Ain | NANTUA |
| FRANCE INTER - SAINT GERMAIN DE JOUX | 95.8 | 01 - Ain | SAINT GERMAIN DE JOUX |
| FRANCE INTER - SAINT RAMBERT EN BUGEY | 93.6 | 01 - Ain | SAINT RAMBERT EN BUGEY |
| FRANCE INTER - TENAY | 94.3 | 01 - Ain | TENAY |
| FRANCE INTER - HIRSON | 94.4 | 02 - Aisne | HIRSON |
| FRANCE INTER - SAINT QUENTIN | 87.6 | 02 - Aisne | SAINT QUENTIN |
| FRANCE INTER - VILLERS COTTERETS | 91.1 | 02 - Aisne | VILLERS COTTERETS |
| FRANCE INTER - WISSIGNICOURT | 94.6 | 02 - Aisne | WISSIGNICOURT |
| FRANCE INTER - LE DONJON | 100.3 | 03 - Allier | LE DONJON |
| FRANCE INTER - MONTLUCON | 95.2 | 03 - Allier | MONTLUCON |
| FRANCE INTER - ALLEMAGNE EN PROVENCE | 89.5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | ALLEMAGNE EN PROVENCE |
| FRANCE INTER - ANNOT | 95.5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | ANNOT |
| FRANCE INTER - BARCELONNETTE | 96.6 | 04 - Alpes-de-haute-provence | BARCELONNETTE |
| FRANCE INTER - BARREME | 89.4 | 04 - Alpes-de-haute-provence | BARREME |
| FRANCE INTER - CASTELLANE 1 | 98.3 | 04 - Alpes-de-haute-provence | CASTELLANE 1 |
| FRANCE INTER - CHATEAU ARNOUX | 95.4 | 04 - Alpes-de-haute-provence | CHATEAU ARNOUX |
| FRANCE INTER - COLMARS | 95.8 | 04 - Alpes-de-haute-provence | COLMARS |
| FRANCE INTER - DIGNE LES BAINS | 99.9 | 04 - Alpes-de-haute-provence | DIGNE LES BAINS |
| FRANCE INTER - GREOUX LES BAINS | 98.4 | 04 - Alpes-de-haute-provence | GREOUX LES BAINS |
| FRANCE INTER - ORAISON | 89.4 | 04 - Alpes-de-haute-provence | ORAISON |
| FRANCE INTER - RIEZ | 89.0 | 04 - Alpes-de-haute-provence | RIEZ |
| FRANCE INTER - SAINT ANDRE LES ALPES | 96.6 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SAINT ANDRE LES ALPES |
| FRANCE INTER - SISTERON 1 | 89.6 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON 1 |
| FRANCE INTER - THORAME | 97.2 | 04 - Alpes-de-haute-provence | THORAME |
| FRANCE INTER - BRIANCON | 91.5 | 05 - Hautes-alpes | BRIANCON |
| FRANCE INTER - FREISSINIERES | 91.0 | 05 - Hautes-alpes | FREISSINIERES |
| FRANCE INTER - GAP | 100.7 | 05 - Hautes-alpes | GAP |
| FRANCE INTER - GAP MONT COLOMBIS | 98.3 | 05 - Hautes-alpes | GAP MONT COLOMBIS |
| FRANCE INTER - LA FAURIE | 94.8 | 05 - Hautes-alpes | LA FAURIE |
| FRANCE INTER - MONT DAUPHIN | 90.0 | 05 - Hautes-alpes | MONT DAUPHIN |
| FRANCE INTER - PUY SAINT VINCENT | 94.4 | 05 - Hautes-alpes | PUY SAINT VINCENT |
| FRANCE INTER - SAINT MARTIN DE QUEYRIERES | 90.5 | 05 - Hautes-alpes | SAINT MARTIN DE QUEYRIERES |
| FRANCE INTER - SERRES (05) | 92.2 | 05 - Hautes-alpes | SERRES (05) |
| FRANCE INTER - VARS | 95.0 | 05 - Hautes-alpes | VARS |
| FRANCE INTER - BEUIL 1 | 89.3 | 06 - Alpes-maritimes | BEUIL 1 |
| FRANCE INTER - BREIL SUR ROYA 1 | 87.6 | 06 - Alpes-maritimes | BREIL SUR ROYA 1 |
| FRANCE INTER - CONTES | 99.9 | 06 - Alpes-maritimes | CONTES |
| FRANCE INTER - LA BRIGUE | 96.7 | 06 - Alpes-maritimes | LA BRIGUE |
| FRANCE INTER - MENTON | 97.0 | 06 - Alpes-maritimes | MENTON |
| FRANCE INTER - NICE | 100.2 | 06 - Alpes-maritimes | NICE |
| FRANCE INTER - SAINT ETIENNE DE TINEE 1 | 98.6 | 06 - Alpes-maritimes | SAINT ETIENNE DE TINEE 1 |
| FRANCE INTER - SAINT ETIENNE DE TINEE 2 | 97.2 | 06 - Alpes-maritimes | SAINT ETIENNE DE TINEE 2 |
| FRANCE INTER - SAINT JEAN CAP FERRAT | 99.9 | 06 - Alpes-maritimes | SAINT JEAN CAP FERRAT |
| FRANCE INTER - UTELLE | 97.1 | 06 - Alpes-maritimes | UTELLE |
| FRANCE INTER - VALLEE DE LA VESUBIE | 87.9 | 06 - Alpes-maritimes | VALLEE DE LA VESUBIE |
| FRANCE INTER - ANNONAY 2 | 97.5 | 07 - Ardèche | ANNONAY 2 |
| FRANCE INTER - AUBENAS | 89.5 | 07 - Ardèche | AUBENAS |
| FRANCE INTER - LAMASTRE | 97.2 | 07 - Ardèche | LAMASTRE |
| FRANCE INTER - LARGENTIERE | 107.1 | 07 - Ardèche | LARGENTIERE |
| FRANCE INTER - LE CHEYLARD 1 | 98.0 | 07 - Ardèche | LE CHEYLARD 1 |
| FRANCE INTER - LES OLLIERES SUR EYRIEUX 1 | 97.6 | 07 - Ardèche | LES OLLIERES SUR EYRIEUX 1 |
| FRANCE INTER - LES VANS | 89.6 | 07 - Ardèche | LES VANS |
| FRANCE INTER - PRIVAS | 89.8 | 07 - Ardèche | PRIVAS |
| FRANCE INTER - SAINT MARTIN DE VALAMAS | 91.2 | 07 - Ardèche | SAINT MARTIN DE VALAMAS |
| FRANCE INTER - TOURNON | 103.8 | 07 - Ardèche | TOURNON |
| FRANCE INTER - VALLON PONT D'ARC | 89.0 | 07 - Ardèche | VALLON PONT D'ARC |
| FRANCE INTER - VALS LES BAINS | 97.8 | 07 - Ardèche | VALS LES BAINS |
| FRANCE INTER - FUMAY | 96.9 | 08 - Ardennes | FUMAY |
| FRANCE INTER - GIVET | 97.0 | 08 - Ardennes | GIVET |
| FRANCE INTER - LES HAUTES RIVIERES | 88.1 | 08 - Ardennes | LES HAUTES RIVIERES |
| FRANCE INTER - MEZIERES SURY | 95.8 | 08 - Ardennes | MEZIERES SURY |
| FRANCE INTER - REVIN | 97.9 | 08 - Ardennes | REVIN |
| FRANCE INTER - VIREUX | 88.1 | 08 - Ardennes | VIREUX |
| FRANCE INTER - AULUS LES BAINS | 95.0 | 09 - Ariège | AULUS LES BAINS |
| FRANCE INTER - AX LES THERMES | 97.5 | 09 - Ariège | AX LES THERMES |
| FRANCE INTER - BELESTA | 104.2 | 09 - Ariège | BELESTA |
| FRANCE INTER - CASTILLON EN COUSERANS | 98.1 | 09 - Ariège | CASTILLON EN COUSERANS |
| FRANCE INTER - FOIX | 96.1 | 09 - Ariège | FOIX |
| FRANCE INTER - LA BASTIDE DE SEROU | 88.2 | 09 - Ariège | LA BASTIDE DE SEROU |
| FRANCE INTER - LA BASTIDE SUR L'HERS | 100.9 | 09 - Ariège | LA BASTIDE SUR L'HERS |
| FRANCE INTER - LAVELANET | 88.0 | 09 - Ariège | LAVELANET |
| FRANCE INTER - LE MAS D'AZIL | 105.0 | 09 - Ariège | LE MAS D'AZIL |
| FRANCE INTER - LES CABANNES | 87.8 | 09 - Ariège | LES CABANNES |
| FRANCE INTER - LUZENAC | 100.8 | 09 - Ariège | LUZENAC |
| FRANCE INTER - MASSAT | 100.5 | 09 - Ariège | MASSAT |
| FRANCE INTER - PAMIERS | 104.9 | 09 - Ariège | PAMIERS |
| FRANCE INTER - SAINT GIRONS 2 | 93.9 | 09 - Ariège | SAINT GIRONS 2 |
| FRANCE INTER - SEIX | 101.7 | 09 - Ariège | SEIX |
| FRANCE INTER - TARASCON SUR ARIEGE | 94.7 | 09 - Ariège | TARASCON SUR ARIEGE |
| FRANCE INTER - VICDESSOS 1 | 98.3 | 09 - Ariège | VICDESSOS 1 |
| FRANCE INTER - VICDESSOS 2 | 104.9 | 09 - Ariège | VICDESSOS 2 |
| FRANCE INTER - TROYES | 95.3 | 10 - Aube | TROYES |
| FRANCE INTER - AXAT 1 | 91.7 | 11 - Aude | AXAT 1 |
| FRANCE INTER - BELCAIRE | 94.0 | 11 - Aude | BELCAIRE |
| FRANCE INTER - CARCASSONNE | 88.3 | 11 - Aude | CARCASSONNE |
| FRANCE INTER - CHALABRE | 93.5 | 11 - Aude | CHALABRE |
| FRANCE INTER - ESPERAZA | 88.5 | 11 - Aude | ESPERAZA |
| FRANCE INTER - QUILLAN | 90.2 | 11 - Aude | QUILLAN |
| FRANCE INTER - TUCHAN | 88.1 | 11 - Aude | TUCHAN |
| FRANCE INTER - AGEN D'AVEYRON | 97.7 | 12 - Aveyron | AGEN D'AVEYRON |
| FRANCE INTER - ARVIEU | 87.6 | 12 - Aveyron | ARVIEU |
| FRANCE INTER - ASPRIERES | 104.6 | 12 - Aveyron | ASPRIERES |
| FRANCE INTER - AUBIN | 98.7 | 12 - Aveyron | AUBIN |
| FRANCE INTER - BOISSE PENCHOT | 89.6 | 12 - Aveyron | BOISSE PENCHOT |
| FRANCE INTER - CAMPAGNAC | 103.8 | 12 - Aveyron | CAMPAGNAC |
| FRANCE INTER - CAPDENAC GARE | 94.8 | 12 - Aveyron | CAPDENAC GARE |
| FRANCE INTER - DECAZEVILLE | 99.8 | 12 - Aveyron | DECAZEVILLE |
| FRANCE INTER - ENTRAYGUES 1 | 98.6 | 12 - Aveyron | ENTRAYGUES 1 |
| FRANCE INTER - ESPALION 1 | 89.8 | 12 - Aveyron | ESPALION 1 |
| FRANCE INTER - LAISSAC | 87.7 | 12 - Aveyron | LAISSAC |
| FRANCE INTER - MARCILLAC VALLON 1 | 91.2 | 12 - Aveyron | MARCILLAC VALLON 1 |
| FRANCE INTER - MILLAU | 97.6 | 12 - Aveyron | MILLAU |
| FRANCE INTER - MILLAU LEVEZOU | 94.9 | 12 - Aveyron | MILLAU LEVEZOU |
| FRANCE INTER - MOURET | 101.2 | 12 - Aveyron | MOURET |
| FRANCE INTER - NANT 1 | 102.5 | 12 - Aveyron | NANT 1 |
| FRANCE INTER - PONT DE SALARS 1 | 103.7 | 12 - Aveyron | PONT DE SALARS 1 |
| FRANCE INTER - RIVIERE SUR TARN 1 | 98.1 | 12 - Aveyron | RIVIERE SUR TARN 1 |
| FRANCE INTER - RODEZ | 91.4 | 12 - Aveyron | RODEZ |
| FRANCE INTER - SAINT AFFRIQUE | 89.7 | 12 - Aveyron | SAINT AFFRIQUE |
| FRANCE INTER - SAINT GENIEZ D'OLT 1 | 103.2 | 12 - Aveyron | SAINT GENIEZ D'OLT 1 |
| FRANCE INTER - SAINT JEAN DU BRUEL | 100.7 | 12 - Aveyron | SAINT JEAN DU BRUEL |
| FRANCE INTER - SAINTE GENEVIEVE SUR ARGENCE | 89.8 | 12 - Aveyron | SAINTE GENEVIEVE SUR ARGENCE |
| FRANCE INTER - SALLES CURAN | 90.3 | 12 - Aveyron | SALLES CURAN |
| FRANCE INTER - SEGUR | 90.0 | 12 - Aveyron | SEGUR |
| FRANCE INTER - SEVERAC LE CHATEAU | 95.2 | 12 - Aveyron | SEVERAC LE CHATEAU |
| FRANCE INTER - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 88.6 | 12 - Aveyron | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE |
| FRANCE INTER - AUBAGNE | 91.7 | 13 - Bouches-du-rhône | AUBAGNE |
| FRANCE INTER - CASSIS | 91.5 | 13 - Bouches-du-rhône | CASSIS |
| FRANCE INTER - MARSEILLE | 91.3 | 13 - Bouches-du-rhône | MARSEILLE |
| FRANCE INTER - MARSEILLE | 91.7 | 13 - Bouches-du-rhône | MARSEILLE |
| FRANCE INTER - TRETS | 93.0 | 13 - Bouches-du-rhône | TRETS |
| FRANCE INTER - CAEN | 99.6 | 14 - Calvados | CAEN |
| FRANCE INTER - LISIEUX | 89.8 | 14 - Calvados | LISIEUX |
| FRANCE INTER - LIVAROT | 94.2 | 14 - Calvados | LIVAROT |
| FRANCE INTER - ORBEC | 94.8 | 14 - Calvados | ORBEC |
| FRANCE INTER - PONT L'EVEQUE | 103.0 | 14 - Calvados | PONT L'EVEQUE |
| FRANCE INTER - ALLANCHE | 94.6 | 15 - Cantal | ALLANCHE |
| FRANCE INTER - AURILLAC | 94.5 | 15 - Cantal | AURILLAC |
| FRANCE INTER - AURILLAC | 94.9 | 15 - Cantal | AURILLAC |
| FRANCE INTER - CHAUDES AIGUES | 95.8 | 15 - Cantal | CHAUDES AIGUES |
| FRANCE INTER - CONDAT | 97.4 | 15 - Cantal | CONDAT |
| FRANCE INTER - MASSIAC | 87.6 | 15 - Cantal | MASSIAC |
| FRANCE INTER - MAURIAC | 90.2 | 15 - Cantal | MAURIAC |
| FRANCE INTER - MAURS | 89.9 | 15 - Cantal | MAURS |
| FRANCE INTER - MURAT | 90.3 | 15 - Cantal | MURAT |
| FRANCE INTER - PIERREFORT | 93.0 | 15 - Cantal | PIERREFORT |
| FRANCE INTER - RIOM | 90.6 | 15 - Cantal | RIOM |
| FRANCE INTER - SAINT FLOUR 1 | 97.6 | 15 - Cantal | SAINT FLOUR 1 |
| FRANCE INTER - SAINT MARTIN VALMEROUX | 96.4 | 15 - Cantal | SAINT MARTIN VALMEROUX |
| FRANCE INTER - VIC SUR CERE | 93.2 | 15 - Cantal | VIC SUR CERE |
| FRANCE INTER - ANGOULEME | 92.4 | 16 - Charente | ANGOULEME |
| FRANCE INTER - BLANZAC | 105.8 | 16 - Charente | BLANZAC |
| FRANCE INTER - CHALAIS | 89.0 | 16 - Charente | CHALAIS |
| FRANCE INTER - CONFOLENS | 93.9 | 16 - Charente | CONFOLENS |
| FRANCE INTER - MONTMOREAU | 92.6 | 16 - Charente | MONTMOREAU |
| FRANCE INTER - ARS EN RE | 97.2 | 17 - Charente-maritime | ARS EN RE |
| FRANCE INTER - ILE D'OLERON | 87.7 | 17 - Charente-maritime | ILE D'OLERON |
| FRANCE INTER - JONZAC | 92.8 | 17 - Charente-maritime | JONZAC |
| FRANCE INTER - LA ROCHELLE | 93.3 | 17 - Charente-maritime | LA ROCHELLE |
| FRANCE INTER - MONTLIEU LA GARDE | 88.3 | 17 - Charente-maritime | MONTLIEU LA GARDE |
| FRANCE INTER - ROYAN | 92.7 | 17 - Charente-maritime | ROYAN |
| FRANCE INTER - SAINTES | 87.7 | 17 - Charente-maritime | SAINTES |
| FRANCE INTER - BOURGES NEUVY | 94.9 | 18 - Cher | BOURGES NEUVY |
| FRANCE INTER - ARGENTAT SUR DORDOGNE | 94.7 | 19 - Corrèze | ARGENTAT SUR DORDOGNE |
| FRANCE INTER - BORT LES ORGUES | 94.2 | 19 - Corrèze | BORT LES ORGUES |
| FRANCE INTER - BRIVE 3 | 98.6 | 19 - Corrèze | BRIVE 3 |
| FRANCE INTER - CORNIL (ENTRE TULLE & BRIVE) | 90.3 | 19 - Corrèze | CORNIL (ENTRE TULLE & BRIVE) |
| FRANCE INTER - CORREZE | 91.2 | 19 - Corrèze | CORREZE |
| FRANCE INTER - TULLE | 98.8 | 19 - Corrèze | TULLE |
| FRANCE INTER - USSEL MEYMAC | 96.0 | 19 - Corrèze | USSEL MEYMAC |
| FRANCE INTER - UZERCHE | 90.6 | 19 - Corrèze | UZERCHE |
| FRANCE INTER - ARNAY LE DUC | 94.6 | 21 - Côte-d'or | ARNAY LE DUC |
| FRANCE INTER - DIJON NUITS SAINT GEORGES | 95.9 | 21 - Côte-d'or | DIJON NUITS SAINT GEORGES |
| FRANCE INTER - FLEUREY SUR OUCHE | 94.4 | 21 - Côte-d'or | FLEUREY SUR OUCHE |
| FRANCE INTER - MONTBARD | 90.6 | 21 - Côte-d'or | MONTBARD |
| FRANCE INTER - NOLAY | 90.8 | 21 - Côte-d'or | NOLAY |
| FRANCE INTER - PLOMBIERES LES DIJON | 96.3 | 21 - Côte-d'or | PLOMBIERES LES DIJON |
| FRANCE INTER - VENAREY LES LAUMES | 95.1 | 21 - Côte-d'or | VENAREY LES LAUMES |
| FRANCE INTER - VITTEAUX | 95.7 | 21 - Côte-d'or | VITTEAUX |
| FRANCE INTER - CHATELAUDREN | 88.6 | 22 - Côtes-d'armor | CHATELAUDREN |
| FRANCE INTER - GUINGAMP | 87.7 | 22 - Côtes-d'armor | GUINGAMP |
| FRANCE INTER - LANNION | 88.3 | 22 - Côtes-d'armor | LANNION |
| FRANCE INTER - PAIMPOL | 100.4 | 22 - Côtes-d'armor | PAIMPOL |
| FRANCE INTER - PERROS GUIREC | 88.0 | 22 - Côtes-d'armor | PERROS GUIREC |
| FRANCE INTER - PLENEUF VAL ANDRE | 88.3 | 22 - Côtes-d'armor | PLENEUF VAL ANDRE |
| FRANCE INTER - PONTRIEUX | 89.0 | 22 - Côtes-d'armor | PONTRIEUX |
| FRANCE INTER - QUINTIN | 89.0 | 22 - Côtes-d'armor | QUINTIN |
| FRANCE INTER - SAINT BRIEUC | 99.6 | 22 - Côtes-d'armor | SAINT BRIEUC |
| FRANCE INTER - TREGUIER | 88.7 | 22 - Côtes-d'armor | TREGUIER |
| FRANCE INTER - AUBUSSON | 103.3 | 23 - Creuse | AUBUSSON |
| FRANCE INTER - AUZANCES | 90.1 | 23 - Creuse | AUZANCES |
| FRANCE INTER - GUERET | 100.7 | 23 - Creuse | GUERET |
| FRANCE INTER - BERGERAC | 92.5 | 24 - Dordogne | BERGERAC |
| FRANCE INTER - BERGERAC | 92.3 | 24 - Dordogne | BERGERAC |
| FRANCE INTER - MONTIGNAC | 94.8 | 24 - Dordogne | MONTIGNAC |
| FRANCE INTER - MUSSIDAN | 92.8 | 24 - Dordogne | MUSSIDAN |
| FRANCE INTER - PERIGUEUX | 92.6 | 24 - Dordogne | PERIGUEUX |
| FRANCE INTER - RIBERAC | 102.7 | 24 - Dordogne | RIBERAC |
| FRANCE INTER - SAINT ASTIER | 98.5 | 24 - Dordogne | SAINT ASTIER |
| FRANCE INTER - SARLAT LA CANEDA | 95.1 | 24 - Dordogne | SARLAT LA CANEDA |
| FRANCE INTER - BESANCON | 98.7 | 25 - Doubs | BESANCON |
| FRANCE INTER - BESANCON | 90.0 | 25 - Doubs | BESANCON |
| FRANCE INTER - MORTEAU | 88.9 | 25 - Doubs | MORTEAU |
| FRANCE INTER - ORNANS | 88.2 | 25 - Doubs | ORNANS |
| FRANCE INTER - PONTARLIER 1 | 90.7 | 25 - Doubs | PONTARLIER 1 |
| FRANCE INTER - SAINT HIPPOLYTE | 95.5 | 25 - Doubs | SAINT HIPPOLYTE |
| FRANCE INTER - CHATILLON EN DIOIS | 97.6 | 26 - Drôme | CHATILLON EN DIOIS |
| FRANCE INTER - DIE | 95.5 | 26 - Drôme | DIE |
| FRANCE INTER - DIEULEFIT | 97.6 | 26 - Drôme | DIEULEFIT |
| FRANCE INTER - LA CHAPELLE EN VERCORS | 94.1 | 26 - Drôme | LA CHAPELLE EN VERCORS |
| FRANCE INTER - MONTELIMAR | 107.3 | 26 - Drôme | MONTELIMAR |
| FRANCE INTER - NYONS 1 | 99.1 | 26 - Drôme | NYONS 1 |
| FRANCE INTER - SAINT JEAN EN ROYANS | 90.3 | 26 - Drôme | SAINT JEAN EN ROYANS |
| FRANCE INTER - SAINT UZE | 89.7 | 26 - Drôme | SAINT UZE |
| FRANCE INTER - VERCHENY | 103.6 | 26 - Drôme | VERCHENY |
| FRANCE INTER - BERNAY | 92.6 | 27 - Eure | BERNAY |
| FRANCE INTER - CORMEILLES | 90.5 | 27 - Eure | CORMEILLES |
| FRANCE INTER - EVREUX | 88.5 | 27 - Eure | EVREUX |
| FRANCE INTER - CHARTRES MONTLANDON | 94.6 | 28 - Eure-et-loir | CHARTRES MONTLANDON |
| FRANCE INTER - DREUX | 91.5 | 28 - Eure-et-loir | DREUX |
| FRANCE INTER - MAINTENON | 106.4 | 28 - Eure-et-loir | MAINTENON |
| FRANCE INTER - AUDIERNE | 87.8 | 29 - Finistère | AUDIERNE |
| FRANCE INTER - BREST | 88.3 | 29 - Finistère | BREST |
| FRANCE INTER - BREST TREDUDON | 95.4 | 29 - Finistère | BREST TREDUDON |
| FRANCE INTER - CHATEAULIN | 87.9 | 29 - Finistère | CHATEAULIN |
| FRANCE INTER - CONCARNEAU | 87.7 | 29 - Finistère | CONCARNEAU |
| FRANCE INTER - DOUARNENEZ | 88.2 | 29 - Finistère | DOUARNENEZ |
| FRANCE INTER - LANDERNEAU | 87.7 | 29 - Finistère | LANDERNEAU |
| FRANCE INTER - PONT AVEN | 104.1 | 29 - Finistère | PONT AVEN |
| FRANCE INTER - QUIMPER | 103.6 | 29 - Finistère | QUIMPER |
| FRANCE INTER - QUIMPERLE | 88.0 | 29 - Finistère | QUIMPERLE |
| FRANCE INTER - AJACCIO | 88.6 | 2A - Corse-du-sud | AJACCIO |
| FRANCE INTER - AJACCIO | 92.4 | 2A - Corse-du-sud | AJACCIO |
| FRANCE INTER - BOCOGNANO | 96.5 | 2A - Corse-du-sud | BOCOGNANO |
| FRANCE INTER - BONIFACIO | 92.3 | 2A - Corse-du-sud | BONIFACIO |
| FRANCE INTER - CONCA | 103.9 | 2A - Corse-du-sud | CONCA |
| FRANCE INTER - FIGARI 1 | 93.9 | 2A - Corse-du-sud | FIGARI 1 |
| FRANCE INTER - FRASSETO | 94.2 | 2A - Corse-du-sud | FRASSETO |
| FRANCE INTER - OLMETO | 94.9 | 2A - Corse-du-sud | OLMETO |
| FRANCE INTER - PIANA | 90.2 | 2A - Corse-du-sud | PIANA |
| FRANCE INTER - PORTO VECCHIO 1 | 96.8 | 2A - Corse-du-sud | PORTO VECCHIO 1 |
| FRANCE INTER - PORTO VECCHIO 2 | 92.6 | 2A - Corse-du-sud | PORTO VECCHIO 2 |
| FRANCE INTER - SAINTE LUCIE DE TALLANO | 91.8 | 2A - Corse-du-sud | SAINTE LUCIE DE TALLANO |
| FRANCE INTER - VICO | 89.1 | 2A - Corse-du-sud | VICO |
| FRANCE INTER - BASTIA | 95.9 | 2B - Haute-corse | BASTIA |
| FRANCE INTER - CALENZANA | 94.4 | 2B - Haute-corse | CALENZANA |
| FRANCE INTER - CALVI | 95.9 | 2B - Haute-corse | CALVI |
| FRANCE INTER - CANAVAGGIA | 95.9 | 2B - Haute-corse | CANAVAGGIA |
| FRANCE INTER - CERVIONE | 97.5 | 2B - Haute-corse | CERVIONE |
| FRANCE INTER - CORTE | 95.9 | 2B - Haute-corse | CORTE |
| FRANCE INTER - CORTE ANTISANTI | 98.2 | 2B - Haute-corse | CORTE ANTISANTI |
| FRANCE INTER - ILE D'ELBE | 96.8 | 2B - Haute-corse | ILE D'ELBE |
| FRANCE INTER - L'ILE ROUSSE | 98.0 | 2B - Haute-corse | L'ILE ROUSSE |
| FRANCE INTER - MOROSAGLIA | 97.1 | 2B - Haute-corse | MOROSAGLIA |
| FRANCE INTER - VENTISERI | 97.1 | 2B - Haute-corse | VENTISERI |
| FRANCE INTER - VIVARIO | 89.4 | 2B - Haute-corse | VIVARIO |
| FRANCE INTER - ALES MONT BOUQUET | 87.6 | 30 - Gard | ALES MONT BOUQUET |
| FRANCE INTER - ANDUZE | 105.4 | 30 - Gard | ANDUZE |
| FRANCE INTER - BESSEGES | 89.2 | 30 - Gard | BESSEGES |
| FRANCE INTER - LA GRAND COMBE 1 | 91.0 | 30 - Gard | LA GRAND COMBE 1 |
| FRANCE INTER - LASALLE | 88.6 | 30 - Gard | LASALLE |
| FRANCE INTER - LE VIGAN | 89.2 | 30 - Gard | LE VIGAN |
| FRANCE INTER - NIMES | 88.7 | 30 - Gard | NIMES |
| FRANCE INTER - QUISSAC | 89.1 | 30 - Gard | QUISSAC |
| FRANCE INTER - SAINT JEAN DU GARD | 89.3 | 30 - Gard | SAINT JEAN DU GARD |
| FRANCE INTER - VALLERAUGUE | 99.6 | 30 - Gard | VALLERAUGUE |
| FRANCE INTER - ASPET | 101.2 | 31 - Haute-garonne | ASPET |
| FRANCE INTER - BAGNERES DE LUCHON 1 | 94.8 | 31 - Haute-garonne | BAGNERES DE LUCHON 1 |
| FRANCE INTER - CHAUM | 88.1 | 31 - Haute-garonne | CHAUM |
| FRANCE INTER - TOULOUSE | 88.1 | 31 - Haute-garonne | TOULOUSE |
| FRANCE INTER - AUCH | 88.2 | 32 - Gers | AUCH |
| FRANCE INTER - ARCACHON | 88.3 | 33 - Gironde | ARCACHON |
| FRANCE INTER - BAZAS | 92.4 | 33 - Gironde | BAZAS |
| FRANCE INTER - BELIN BELIET | 89.9 | 33 - Gironde | BELIN BELIET |
| FRANCE INTER - BORDEAUX BOULIAC | 89.7 | 33 - Gironde | BORDEAUX BOULIAC |
| FRANCE INTER - LACANAU | 89.9 | 33 - Gironde | LACANAU |
| FRANCE INTER - LAREOLE | 88.3 | 33 - Gironde | LAREOLE |
| FRANCE INTER - LESPARRE MEDOC | 92.4 | 33 - Gironde | LESPARRE MEDOC |
| FRANCE INTER - BEDARIEUX | 97.0 | 34 - Hérault | BEDARIEUX |
| FRANCE INTER - CESSENON SUR ORB | 89.7 | 34 - Hérault | CESSENON SUR ORB |
| FRANCE INTER - GANGES | 88.8 | 34 - Hérault | GANGES |
| FRANCE INTER - GRAISSESSAC | 99.5 | 34 - Hérault | GRAISSESSAC |
| FRANCE INTER - LODEVE | 89.6 | 34 - Hérault | LODEVE |
| FRANCE INTER - MONTPELLIER | 89.4 | 34 - Hérault | MONTPELLIER |
| FRANCE INTER - MONTPELLIER | 89.1 | 34 - Hérault | MONTPELLIER |
| FRANCE INTER - SAINT PONS | 88.0 | 34 - Hérault | SAINT PONS |
| FRANCE INTER - FOUGERES | 88.7 | 35 - Ille-et-vilaine | FOUGERES |
| FRANCE INTER - REDON | 99.8 | 35 - Ille-et-vilaine | REDON |
| FRANCE INTER - RENNES | 93.5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| FRANCE INTER - VITRE | 100.4 | 35 - Ille-et-vilaine | VITRE |
| FRANCE INTER - ARGENTON SUR CREUSE | 101.9 | 36 - Indre | ARGENTON SUR CREUSE |
| FRANCE INTER - CHINON | 99.6 | 37 - Indre-et-loire | CHINON |
| FRANCE INTER - DESCARTES | 99.0 | 37 - Indre-et-loire | DESCARTES |
| FRANCE INTER - TOURS | 99.9 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| FRANCE INTER - TOURS S AVERTIN | 95.0 | 37 - Indre-et-loire | TOURS S AVERTIN |
| FRANCE INTER - AUTRANS | 99.4 | 38 - Isère | AUTRANS |
| FRANCE INTER - BOURGOIN JALLIEU | 89.1 | 38 - Isère | BOURGOIN JALLIEU |
| FRANCE INTER - GRENOBLE | 99.4 | 38 - Isère | GRENOBLE |
| FRANCE INTER - GRENOBLE 2 | 89.9 | 38 - Isère | GRENOBLE 2 |
| FRANCE INTER - L'ALPE D'HUEZ | 90.9 | 38 - Isère | L'ALPE D'HUEZ |
| FRANCE INTER - L'ALPE D'HUEZ | 98.5 | 38 - Isère | L'ALPE D'HUEZ |
| FRANCE INTER - LA MURE | 98.5 | 38 - Isère | LA MURE |
| FRANCE INTER - LES DEUX ALPES | 88.0 | 38 - Isère | LES DEUX ALPES |
| FRANCE INTER - MONESTIER DE CLERMONT | 96.3 | 38 - Isère | MONESTIER DE CLERMONT |
| FRANCE INTER - SAINT PIERRE D'ENTREMONT | 87.9 | 38 - Isère | SAINT PIERRE D'ENTREMONT |
| FRANCE INTER - SAINT PIERRE D'ENTREMONT | 97.2 | 38 - Isère | SAINT PIERRE D'ENTREMONT |
