A la recherche d'une fréquence de FRANCE BLEU ? Voici la liste complète.
Vous pouvez aussi écouter une autre radio que FRANCE BLEU en direct sur notre site.
Radio |
Frequence |
Département |
Agglomération |
| FRANCE BLEU - OYONNAX | 102.6 | 1 - Ain | OYONNAX |
| FRANCE BLEU - GEX | 106.1 | 1 - Ain | GEX |
| FRANCE BLEU - HIRSON | 101.3 | 2 - Aisne | HIRSON |
| FRANCE BLEU - MONTLUCON | 96.7 | 3 - Allier | MONTLUCON |
| FRANCE BLEU - MOULINS | 99.9 | 3 - Allier | MOULINS |
| FRANCE BLEU - DIGNE | 101.6 | 4 - Alpes-de-Haute-Provence | DIGNE |
| FRANCE BLEU - GREOUX-LES-BAINS | 95.2 | 4 - Alpes-de-Haute-Provence | GREOUX-LES-BAINS |
| FRANCE BLEU - ORAISON | 101.8 | 4 - Alpes-de-Haute-Provence | ORAISON |
| FRANCE BLEU - RIEZ | 103.1 | 4 - Alpes-de-Haute-Provence | RIEZ |
| FRANCE BLEU - SISTERON | 101.3 | 4 - Alpes-de-Haute-Provence | SISTERON |
| FRANCE BLEU - GAP | 101.8 | 5 - Hautes Alpes | GAP |
| FRANCE BLEU - MENTON | 94.8 | 6 - Alpes-Maritimes | MENTON |
| FRANCE BLEU - NICE | 103.8 | 6 - Alpes-Maritimes | NICE |
| FRANCE BLEU - SAINT-JEAN-CAP-FERRAT | 94.4 | 6 - Alpes-Maritimes | SAINT-JEAN-CAP-FERRAT |
| FRANCE BLEU - UTELLE | 106 | 6 - Alpes-Maritimes | UTELLE |
| FRANCE BLEU - ANNONAY | 87.7 | 7 - Ardeche | ANNONAY |
| FRANCE BLEU - AUBENAS | 90.9 | 7 - Ardeche | AUBENAS |
| FRANCE BLEU - LARGENTIERE | 96.8 | 7 - Ardeche | LARGENTIERE |
| FRANCE BLEU - LES VANS | 101.4 | 7 - Ardeche | LES VANS |
| FRANCE BLEU - PIERRELATTE | 103.8 | 7 - Ardeche | PIERRELATTE |
| FRANCE BLEU - PRIVAS | 98.4 | 7 - Ardeche | PRIVAS |
| FRANCE BLEU - VALLON-PONT-D'ARC | 100.7 | 7 - Ardeche | VALLON-PONT-D'ARC |
| FRANCE BLEU - VALS-LES-BAINS | 103.8 | 7 - Ardeche | VALS-LES-BAINS |
| FRANCE BLEU - MEZIERES-SURY | 100.9 | 8 - Ardennes | MEZIERES-SURY |
| FRANCE BLEU - TROYES | 100.8 | 10 - Aube | TROYES |
| FRANCE BLEU - TROYES | 87.8 | 10 - Aube | TROYES |
| FRANCE BLEU - TUCHAN | 106.5 | 11 - Aude | TUCHAN |
| FRANCE BLEU - AUBAGNE | 102.7 | 13 - Bouches-du-Rhone | AUBAGNE |
| FRANCE BLEU - CASSIS | 103.8 | 13 - Bouches-du-Rhone | CASSIS |
| FRANCE BLEU - MARSEILLE | 103.6 | 13 - Bouches-du-Rhone | MARSEILLE |
| FRANCE BLEU - TRETS | 101.7 | 13 - Bouches-du-Rhone | TRETS |
| FRANCE BLEU - CAEN | 102.6 | 14 - Calvados | CAEN |
| FRANCE BLEU - LISIEUX | 100.4 | 14 - Calvados | LISIEUX |
| FRANCE BLEU - LIVAROT | 104.2 | 14 - Calvados | LIVAROT |
| FRANCE BLEU - ORBEC | 104.4 | 14 - Calvados | ORBEC |
| FRANCE BLEU - PONT-L'EVEQUE | 92.8 | 14 - Calvados | PONT-L'EVEQUE |
| FRANCE BLEU - ALLANCHE | 97.1 | 15 - Cantal | ALLANCHE |
| FRANCE BLEU - AURILLAC | 100.2 | 15 - Cantal | AURILLAC |
| FRANCE BLEU - MASSIAC | 99.6 | 15 - Cantal | MASSIAC |
| FRANCE BLEU - RIOM | 98.6 | 15 - Cantal | RIOM |
| FRANCE BLEU - CONFOLENS | 101 | 16 - Charente | CONFOLENS |
| FRANCE BLEU - ANGOULEME | 101.5 | 16 - Charente | ANGOULEME |
| FRANCE BLEU - BROSSAC | 101 | 16 - Charente | BROSSAC |
| FRANCE BLEU - ARS-EN-RE | 106.1 | 17 - Charente-Maritime | ARS-EN-RE |
| FRANCE BLEU - ILE D'OLERON | 105.2 | 17 - Charente-Maritime | ILE D'OLERON |
| FRANCE BLEU - LA ROCHELLE | 98.2 | 17 - Charente-Maritime | LA ROCHELLE |
| FRANCE BLEU - PREGUILLAC | 103.9 | 17 - Charente-Maritime | PREGUILLAC |
| FRANCE BLEU - ROYAN | 103.6 | 17 - Charente-Maritime | ROYAN |
| FRANCE BLEU - BOURGES-NEUVY | 103.2 | 18 - Cher | BOURGES-NEUVY |
| FRANCE BLEU - ARGENTAT | 101.6 | 19 - Correze | ARGENTAT |
| FRANCE BLEU - BORT-LES-ORGUES | 100.8 | 19 - Correze | BORT-LES-ORGUES |
| FRANCE BLEU - BRIVE 3 | 100.9 | 19 - Correze | BRIVE 3 |
| FRANCE BLEU - CORNIL-(ENTRE-TULLE-&-BRIVE) | 103.2 | 19 - Correze | CORNIL-(ENTRE-TULLE-&-BRIVE) |
| FRANCE BLEU - CORREZE | 102.3 | 19 - Correze | CORREZE |
| FRANCE BLEU - MEYSSAC | 104.9 | 19 - Correze | MEYSSAC |
| FRANCE BLEU - TULLE | 101.1 | 19 - Correze | TULLE |
| FRANCE BLEU - USSEL-MEYMAC | 101.4 | 19 - Correze | USSEL-MEYMAC |
| FRANCE BLEU - UZERCHE | 97.9 | 19 - Correze | UZERCHE |
| FRANCE BLEU - BEAULIEU-SUR-DORDOGNE | 97.3 | 19 - Correze | BEAULIEU-SUR-DORDOGNE |
| FRANCE BLEU - AJACCIO | 100.5 | 20 - Corse | AJACCIO |
| FRANCE BLEU - AJACCIO | 97 | 20 - Corse | AJACCIO |
| FRANCE BLEU - BASTIA | 101.7 | 20 - Corse | BASTIA |
| FRANCE BLEU - BOCOGNANO | 101.8 | 20 - Corse | BOCOGNANO |
| FRANCE BLEU - BONIFACIO | 98.2 | 20 - Corse | BONIFACIO |
| FRANCE BLEU - CANAVAGGIA | 101.7 | 20 - Corse | CANAVAGGIA |
| FRANCE BLEU - CALENZANA | 101.4 | 20 - Corse | CALENZANA |
| FRANCE BLEU - CALVI | 101.7 | 20 - Corse | CALVI |
| FRANCE BLEU - CERVIONE | 99.6 | 20 - Corse | CERVIONE |
| FRANCE BLEU - CONCA | 98.2 | 20 - Corse | CONCA |
| FRANCE BLEU - CORTE | 101.7 | 20 - Corse | CORTE |
| FRANCE BLEU - CORTE-ANTISANTI | 100 | 20 - Corse | CORTE-ANTISANTI |
| FRANCE BLEU - FIGARI | 103.9 | 20 - Corse | FIGARI |
| FRANCE BLEU - FRASSETO | 101.6 | 20 - Corse | FRASSETO |
| FRANCE BLEU - ILE D'ELBE | 88.2 | 20 - Corse | ILE D'ELBE |
| FRANCE BLEU - L'ILE ROUSSE | 100.4 | 20 - Corse | L'ILE ROUSSE |
| FRANCE BLEU - MOROSAGLIA | 104.6 | 20 - Corse | MOROSAGLIA |
| FRANCE BLEU - OLMETO | 102.2 | 20 - Corse | OLMETO |
| FRANCE BLEU - PIANA | 102.1 | 20 - Corse | PIANA |
| FRANCE BLEU - PORTO-VECCHIO | 101.8 | 20 - Corse | PORTO-VECCHIO |
| FRANCE BLEU - PORTO-VECCHIO | 105.4 | 20 - Corse | PORTO-VECCHIO |
| FRANCE BLEU - STE-LUCIE-DE-TALLANO | 100.1 | 20 - Corse | STE-LUCIE-DE-TALLANO |
| FRANCE BLEU - VENTISERI | 103.7 | 20 - Corse | VENTISERI |
| FRANCE BLEU - VICO | 106.4 | 20 - Corse | VICO |
| FRANCE BLEU - VIVARIO | 103.2 | 20 - Corse | VIVARIO |
| FRANCE BLEU - ARNAY-LE-DUC | 103.4 | 21 - Cote-d'Or | ARNAY-LE-DUC |
| FRANCE BLEU - DIJON | 98.3 | 21 - Cote-d'Or | DIJON |
| FRANCE BLEU - DIJON NUITS-SAINT-GEORGES | 103.7 | 21 - Cote-d'Or | DIJON NUITS-SAINT-GEORGES |
| FRANCE BLEU - VENAREY-LES-LAUMES | 104.9 | 21 - Cote-d'Or | VENAREY-LES-LAUMES |
| FRANCE BLEU - VITTEAUX | 101 | 21 - Cote-d'Or | VITTEAUX |
| FRANCE BLEU - CHATELAUDREN | 93.3 | 22 - Cotes-d'Armor | CHATELAUDREN |
| FRANCE BLEU - PLENEUF-VAL-ANDRE | 105 | 22 - Cotes-d'Armor | PLENEUF-VAL-ANDRE |
| FRANCE BLEU - QUINTIN | 102.7 | 22 - Cotes-d'Armor | QUINTIN |
| FRANCE BLEU - SAINT-BRIEUC | 104.5 | 22 - Cotes-d'Armor | SAINT-BRIEUC |
| FRANCE BLEU - GUINGAMP | 101.4 | 22 - Cotes-d'Armor | GUINGAMP |
| FRANCE BLEU - LANNION | 104.4 | 22 - Cotes-d'Armor | LANNION |
| FRANCE BLEU - PAIMPOL | 96.9 | 22 - Cotes-d'Armor | PAIMPOL |
| FRANCE BLEU - PERROS-GUIREC | 104.1 | 22 - Cotes-d'Armor | PERROS-GUIREC |
| FRANCE BLEU - PONTRIEUX | 104.8 | 22 - Cotes-d'Armor | PONTRIEUX |
| FRANCE BLEU - TREGUIER | 104.6 | 22 - Cotes-d'Armor | TREGUIER |
| FRANCE BLEU - AUBUSSON | 92.4 | 23 - Creuse | AUBUSSON |
| FRANCE BLEU - AUZANCES | 94.5 | 23 - Creuse | AUZANCES |
| FRANCE BLEU - GUERET | 94.3 | 23 - Creuse | GUERET |
| FRANCE BLEU - BERGERAC | 99 | 24 - Dordogne | BERGERAC |
| FRANCE BLEU - MONTIGNAC | 99.5 | 24 - Dordogne | MONTIGNAC |
| FRANCE BLEU - MUSSIDAN | 104.4 | 24 - Dordogne | MUSSIDAN |
| FRANCE BLEU - PERIGUEUX | 99.3 | 24 - Dordogne | PERIGUEUX |
| FRANCE BLEU - RIBERAC | 90.5 | 24 - Dordogne | RIBERAC |
| FRANCE BLEU - SAINT-ASTIER | 101.1 | 24 - Dordogne | SAINT-ASTIER |
| FRANCE BLEU - SARLAT | 89.1 | 24 - Dordogne | SARLAT |
| FRANCE BLEU - BART | 94.6 | 25 - Doubs | BART |
| FRANCE BLEU - BESANCON | 102.8 | 25 - Doubs | BESANCON |
| FRANCE BLEU - BESANCON | 101.4 | 25 - Doubs | BESANCON |
| FRANCE BLEU - MORTEAU | 103.9 | 25 - Doubs | MORTEAU |
| FRANCE BLEU - ORNANS | 90.3 | 25 - Doubs | ORNANS |
| FRANCE BLEU - PONTARLIER | 97.2 | 25 - Doubs | PONTARLIER |
| FRANCE BLEU - SAINT-HIPPOLYTE | 87.6 | 25 - Doubs | SAINT-HIPPOLYTE |
| FRANCE BLEU - CHATILLON-EN-DIOIS | 101.1 | 26 - Drome | CHATILLON-EN-DIOIS |
| FRANCE BLEU - DIE | 93.8 | 26 - Drome | DIE |
| FRANCE BLEU - LA CHAPELLE EN VERCORS | 101.2 | 26 - Drome | LA CHAPELLE EN VERCORS |
| FRANCE BLEU - MOLLANS-SUR-OUVEZE | 91.4 | 26 - Drome | MOLLANS-SUR-OUVEZE |
| FRANCE BLEU - MONTELIMAR | 100.9 | 26 - Drome | MONTELIMAR |
| FRANCE BLEU - NYONS | 91.4 | 26 - Drome | NYONS |
| FRANCE BLEU - ORIOL-EN-ROYANS | 89.5 | 26 - Drome | ORIOL-EN-ROYANS |
| FRANCE BLEU - SAINT-JEAN-EN-ROYANS | 97.2 | 26 - Drome | SAINT-JEAN-EN-ROYANS |
| FRANCE BLEU - VALENCE ST-ROMAIN DE L'ERPS | 87.9 | 26 - Drome | VALENCE ST-ROMAIN DE L'ERPS |
| FRANCE BLEU - BERNAY | 103.1 | 27 - Eure | BERNAY |
| FRANCE BLEU - EVREUX | 89.5 | 27 - Eure | EVREUX |
| FRANCE BLEU - CHARTRES | 97.3 | 28 - Eure-et-Loir | CHARTRES |
| FRANCE BLEU - DOUARNENEZ | 96.7 | 29 - Finistere | DOUARNENEZ |
| FRANCE BLEU - AUDIERNE | 105.3 | 29 - Finistere | AUDIERNE |
| FRANCE BLEU - BREST | 99.3 | 29 - Finistere | BREST |
| FRANCE BLEU - BREST-TREDUDON | 93 | 29 - Finistere | BREST-TREDUDON |
| FRANCE BLEU - CHATEAULIN | 104.9 | 29 - Finistere | CHATEAULIN |
| FRANCE BLEU - CONCARNEAU | 96.6 | 29 - Finistere | CONCARNEAU |
| FRANCE BLEU - LANDERNEAU | 101.4 | 29 - Finistere | LANDERNEAU |
| FRANCE BLEU - PONT-AVEN | 97 | 29 - Finistere | PONT-AVEN |
| FRANCE BLEU - QUIMPER | 98.6 | 29 - Finistere | QUIMPER |
| FRANCE BLEU - QUIMPERLE | 96.8 | 29 - Finistere | QUIMPERLE |
| FRANCE BLEU - ALES-MONT-BOUQUET | 91.6 | 30 - Gard | ALES-MONT-BOUQUET |
| FRANCE BLEU - ANDUZE | 106.4 | 30 - Gard | ANDUZE |
| FRANCE BLEU - BAGNOLS-SUR-CEZE | 103.5 | 30 - Gard | BAGNOLS-SUR-CEZE |
| FRANCE BLEU - BEAUCAIRE | 95.6 | 30 - Gard | BEAUCAIRE |
| FRANCE BLEU - BESSEGES | 101.9 | 30 - Gard | BESSEGES |
| FRANCE BLEU - LA GRAND-COMBE | 103.8 | 30 - Gard | LA GRAND-COMBE |
| FRANCE BLEU - LASALLE | 95.6 | 30 - Gard | LASALLE |
| FRANCE BLEU - LE VIGAN | 104.8 | 30 - Gard | LE VIGAN |
| FRANCE BLEU - NIMES | 90.2 | 30 - Gard | NIMES |
| FRANCE BLEU - QUISSAC | 99.5 | 30 - Gard | QUISSAC |
| FRANCE BLEU - SAINT-GILLES | 99.5 | 30 - Gard | SAINT-GILLES |
| FRANCE BLEU - SAINT-JEAN-DU-GARD | 91.9 | 30 - Gard | SAINT-JEAN-DU-GARD |
| FRANCE BLEU - ARCACHON | 101.8 | 33 - Gironde | ARCACHON |
| FRANCE BLEU - BAZAS | 101.6 | 33 - Gironde | BAZAS |
| FRANCE BLEU - BELIN-BELIET | 101.5 | 33 - Gironde | BELIN-BELIET |
| FRANCE BLEU - BORDEAUX-BOULIAC | 100.1 | 33 - Gironde | BORDEAUX-BOULIAC |
| FRANCE BLEU - LA REOLE | 90.4 | 33 - Gironde | LA REOLE |
| FRANCE BLEU - LACANAU | 101.4 | 33 - Gironde | LACANAU |
| FRANCE BLEU - LESPARRE-MEDOC | 101.6 | 33 - Gironde | LESPARRE-MEDOC |
| FRANCE BLEU - STE-FOY-LA-GRANDE | 100.4 | 33 - Gironde | STE-FOY-LA-GRANDE |
| FRANCE BLEU - SALVETAT-SUR-AGOUT | 100.2 | 34 - Herault | SALVETAT-SUR-AGOUT |
| FRANCE BLEU - BEDARIEUX | 103.1 | 34 - Herault | BEDARIEUX |
| FRANCE BLEU - BEZIERS | 103.7 | 34 - Herault | BEZIERS |
| FRANCE BLEU - CESSENON | 104 | 34 - Herault | CESSENON |
| FRANCE BLEU - GANGES | 101.9 | 34 - Herault | GANGES |
| FRANCE BLEU - GRAISSESSAC | 103.4 | 34 - Herault | GRAISSESSAC |
| FRANCE BLEU - LODEVE | 103.6 | 34 - Herault | LODEVE |
| FRANCE BLEU - MONTPELLIER | 101.1 | 34 - Herault | MONTPELLIER |
| FRANCE BLEU - MONTPELLIER | 100.6 | 34 - Herault | MONTPELLIER |
| FRANCE BLEU - OLARGUES | 105.3 | 34 - Herault | OLARGUES |
| FRANCE BLEU - SAINT-PONS | 102.2 | 34 - Herault | SAINT-PONS |
| FRANCE BLEU - SETE | 102 | 34 - Herault | SETE |
| FRANCE BLEU - FOUGERES | 100.2 | 35 - Ille-et-Vilaine | FOUGERES |
| FRANCE BLEU - REDON | 87.9 | 35 - Ille-et-Vilaine | REDON |
| FRANCE BLEU - RENNES | 103.1 | 35 - Ille-et-Vilaine | RENNES |
| FRANCE BLEU - VITRE | 101.6 | 35 - Ille-et-Vilaine | VITRE |
| FRANCE BLEU - ARGENTON-SUR-CREUSE | 93.5 | 36 - Indre | ARGENTON-SUR-CREUSE |
| FRANCE BLEU - CHATEAUROUX | 95.2 | 36 - Indre | CHATEAUROUX |
| FRANCE BLEU - ISSOUDUN | 89.3 | 36 - Indre | ISSOUDUN |
| FRANCE BLEU - CHINON | 92.9 | 37 - Indre-et-Loire | CHINON |
| FRANCE BLEU - TOURS | 98.7 | 37 - Indre-et-Loire | TOURS |
| FRANCE BLEU - ALLEVARD | 97.2 | 38 - Isere | ALLEVARD |
| FRANCE BLEU - AUTRANS | 102.8 | 38 - Isere | AUTRANS |
| FRANCE BLEU - BOURGOIN-JALLIEU | 93.1 | 38 - Isere | BOURGOIN-JALLIEU |
| FRANCE BLEU - GRENOBLE | 102.8 | 38 - Isere | GRENOBLE |
| FRANCE BLEU - GRENOBLE | 98.2 | 38 - Isere | GRENOBLE |
| FRANCE BLEU - L'ALPE D'HUEZ | 102.6 | 38 - Isere | L'ALPE D'HUEZ |
| FRANCE BLEU - L'ALPE D'HUEZ | 100.6 | 38 - Isere | L'ALPE D'HUEZ |
| FRANCE BLEU - LA MURE | 92.7 | 38 - Isere | LA MURE |
| FRANCE BLEU - LES-DEUX-ALPES | 103 | 38 - Isere | LES-DEUX-ALPES |
| FRANCE BLEU - MONESTIER-DE-CLERMONT | 100.3 | 38 - Isere | MONESTIER-DE-CLERMONT |
| FRANCE BLEU - SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT | 104.3 | 38 - Isere | SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT |
| FRANCE BLEU - THEYS | 105.4 | 38 - Isere | THEYS |
| FRANCE BLEU - VALBONNAIS | 93.9 | 38 - Isere | VALBONNAIS |
| FRANCE BLEU - VILLARD-DE-LANS | 105.7 | 38 - Isere | VILLARD-DE-LANS |
| FRANCE BLEU - VOIRON | 101 | 38 - Isere | VOIRON |
| FRANCE BLEU - LONS-LE-SAUNIER | 103 | 39 - Jura | LONS-LE-SAUNIER |
| FRANCE BLEU - ARTASSENX | 98.8 | 40 - Landes | ARTASSENX |
| FRANCE BLEU - LABOUHEYRE | 103.4 | 40 - Landes | LABOUHEYRE |
| FRANCE BLEU - BLOIS | 93.9 | 41 - Loir-et-Cher | BLOIS |
| FRANCE BLEU - TOURS | 105 | 41 - Loir-et-Cher | TOURS |
| FRANCE BLEU - ROANNE | 100.2 | 42 - Loire | ROANNE |
| FRANCE BLEU - LYON | 101.8 | 42 - Loire | LYON |
| FRANCE BLEU - LE PUY-EN-VELAY | 101.1 | 43 - Haute-Loire | LE PUY-EN-VELAY |
| FRANCE BLEU - CHATEAUBRIANT | 98.6 | 44 - Loire-Atlantique | CHATEAUBRIANT |
| FRANCE BLEU - GUEMENE-PENFAO | 105.3 | 44 - Loire-Atlantique | GUEMENE-PENFAO |
| FRANCE BLEU - NANTES | 101.8 | 44 - Loire-Atlantique | NANTES |
| FRANCE BLEU - SAINT-NAZAIRE | 88.1 | 44 - Loire-Atlantique | SAINT-NAZAIRE |
| FRANCE BLEU - GIEN | 103.6 | 45 - Loiret | GIEN |
| FRANCE BLEU - MONTARGIS-PANNES | 106.8 | 45 - Loiret | MONTARGIS-PANNES |
| FRANCE BLEU - ORLEANS-TRAINOU | 100.9 | 45 - Loiret | ORLEANS-TRAINOU |
| FRANCE BLEU - AGEN | 99.4 | 47 - Lot-et-Garonne | AGEN |
| FRANCE BLEU - FUMEL | 99.6 | 47 - Lot-et-Garonne | FUMEL |
| FRANCE BLEU - MARMANDE | 99.3 | 47 - Lot-et-Garonne | MARMANDE |
| FRANCE BLEU - PORT-STE-MARIE | 99.8 | 47 - Lot-et-Garonne | PORT-STE-MARIE |
| FRANCE BLEU - VILLENEUVE-SUR-LOT | 100 | 47 - Lot-et-Garonne | VILLENEUVE-SUR-LOT |
| FRANCE BLEU - FUMEL | 96.6 | 47 - Lot-et-Garonne | FUMEL |
| FRANCE BLEU - ISPAGNAC | 101.3 | 48 - Lozere | ISPAGNAC |
| FRANCE BLEU - LA CANOURGUE | 100.8 | 48 - Lozere | LA CANOURGUE |
| FRANCE BLEU - LANGOGNE | 100.1 | 48 - Lozere | LANGOGNE |
| FRANCE BLEU - LE BLEYMARD | 102.2 | 48 - Lozere | LE BLEYMARD |
| FRANCE BLEU - MARVEJOLS | 101.6 | 48 - Lozere | MARVEJOLS |
| FRANCE BLEU - MENDE | 104.9 | 48 - Lozere | MENDE |
| FRANCE BLEU - MENDE | 99.5 | 48 - Lozere | MENDE |
| FRANCE BLEU - MEYRUEIS | 101.7 | 48 - Lozere | MEYRUEIS |
| FRANCE BLEU - COUTANCES | 97.5 | 50 - Manche | COUTANCES |
| FRANCE BLEU - GRANVILLE | 92.2 | 50 - Manche | GRANVILLE |
| FRANCE BLEU - LESSAY | 104.2 | 50 - Manche | LESSAY |
| FRANCE BLEU - BARNEVILLE | 99.9 | 50 - Manche | BARNEVILLE |
| FRANCE BLEU - CAP-DE-LA-HAGUE | 99.8 | 50 - Manche | CAP-DE-LA-HAGUE |
| FRANCE BLEU - CHERBOURG | 95 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| FRANCE BLEU - CHERBOURG | 100.7 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| FRANCE BLEU - SAINT-LO | 98.6 | 50 - Manche | SAINT-LO |
| FRANCE BLEU - SAINT-VAASAINT-LA-HOUGUE | 95 | 50 - Manche | SAINT-VAASAINT-LA-HOUGUE |
| FRANCE BLEU - SURTAINVILLE | 100.4 | 50 - Manche | SURTAINVILLE |
| FRANCE BLEU - SAINTE-MENEHOULD | 103.4 | 51 - Marne | SAINTE-MENEHOULD |
| FRANCE BLEU - CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 94.8 | 51 - Marne | CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
| FRANCE BLEU - REIMS | 95.1 | 51 - Marne | REIMS |
| FRANCE BLEU - REIMS | 103.4 | 51 - Marne | REIMS |
| FRANCE BLEU - VITRY-LE-FRANCOIS | 93.6 | 51 - Marne | VITRY-LE-FRANCOIS |
| FRANCE BLEU - CHATEAU-GONTIER | 99.8 | 53 - Mayenne | CHATEAU-GONTIER |
| FRANCE BLEU - LAVAL | 93.3 | 53 - Mayenne | LAVAL |
| FRANCE BLEU - LAVAL | 96.6 | 53 - Mayenne | LAVAL |
| FRANCE BLEU - FOUG | 103.8 | 54 - Meurthe-et-Moselle | FOUG |
| FRANCE BLEU - NANCY | 100.5 | 54 - Meurthe-et-Moselle | NANCY |
| FRANCE BLEU - NEUVES-MAISONS | 98.9 | 54 - Meurthe-et-Moselle | NEUVES-MAISONS |
| FRANCE BLEU - VEZELISE | 104.6 | 54 - Meurthe-et-Moselle | VEZELISE |
| FRANCE BLEU - JOSSELIN | 106.1 | 56 - Morbihan | JOSSELIN |
| FRANCE BLEU - LA ROCHE BERNARD | 96.2 | 56 - Morbihan | LA ROCHE BERNARD |
| FRANCE BLEU - ROHAN | 106.4 | 56 - Morbihan | ROHAN |
| FRANCE BLEU - VANNES | 101.3 | 56 - Morbihan | VANNES |
| FRANCE BLEU - LORIENT | 90.4 | 56 - Morbihan | LORIENT |
| FRANCE BLEU - PONTIVY | 90.5 | 56 - Morbihan | PONTIVY |
| FRANCE BLEU - FORBACH | 98.8 | 57 - Moselle | FORBACH |
| FRANCE BLEU - METZ | 98.5 | 57 - Moselle | METZ |
| FRANCE BLEU - NEVERS | 104 | 58 - Nievre | NEVERS |
| FRANCE BLEU - DUNKERQUE | 92.6 | 59 - Nord | DUNKERQUE |
| FRANCE BLEU - LILLE | 87.8 | 59 - Nord | LILLE |
| FRANCE BLEU - MAUBEUGE | 88.1 | 59 - Nord | MAUBEUGE |
| FRANCE BLEU - VALENCIENNES | 87.7 | 59 - Nord | VALENCIENNES |
| FRANCE BLEU - FLERS | 104.6 | 61 - Orne | FLERS |
| FRANCE BLEU - L'AIGLE | 102.2 | 61 - Orne | L'AIGLE |
| FRANCE BLEU - LA FERTE-MACE | 90.3 | 61 - Orne | LA FERTE-MACE |
| FRANCE BLEU - ALENCON | 101.8 | 61 - Orne | ALENCON |
| FRANCE BLEU - ARGENTAN | 90.6 | 61 - Orne | ARGENTAN |
| FRANCE BLEU - BOULOGNE-MONT-LAMBERT | 95.5 | 62 - Pas-de-Calais | BOULOGNE-MONT-LAMBERT |
| FRANCE BLEU - CALAIS | 106.2 | 62 - Pas-de-Calais | CALAIS |
| FRANCE BLEU - ETAPLES | 97.8 | 62 - Pas-de-Calais | ETAPLES |
| FRANCE BLEU - LILLE | 94.7 | 62 - Pas-de-Calais | LILLE |
| FRANCE BLEU - AMBERT | 99.5 | 63 - Puy-de-dome | AMBERT |
| FRANCE BLEU - BOURG-LASTIC | 97 | 63 - Puy-de-dome | BOURG-LASTIC |
| FRANCE BLEU - CLERMONT-FERRAND | 102 | 63 - Puy-de-dome | CLERMONT-FERRAND |
| FRANCE BLEU - CLERMONT-FERRAND PUY DE DOME | 102.5 | 63 - Puy-de-dome | CLERMONT-FERRAND PUY DE DOME |
| FRANCE BLEU - ISSOIRE | 92.3 | 63 - Puy-de-dome | ISSOIRE |
| FRANCE BLEU - LA BOURBOULE | 94.7 | 63 - Puy-de-dome | LA BOURBOULE |
| FRANCE BLEU - LE MONT DORE | 101 | 63 - Puy-de-dome | LE MONT DORE |
| FRANCE BLEU - ARUDY | 105 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | ARUDY |
| FRANCE BLEU - AUBISQUE | 96.4 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | AUBISQUE |
| FRANCE BLEU - LEMBEYE | 104.8 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | LEMBEYE |
| FRANCE BLEU - LESCUN | 102.9 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | LESCUN |
| FRANCE BLEU - OLORON-SAINTE-MARIE | 93.2 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | OLORON-SAINTE-MARIE |
| FRANCE BLEU - PAU | 102.5 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | PAU |
| FRANCE BLEU - BAYONNE | 100.5 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | BAYONNE |
| FRANCE BLEU - BAYONNE | 101.3 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | BAYONNE |
| FRANCE BLEU - MAULEON-LICHARRE | 103.1 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | MAULEON-LICHARRE |
| FRANCE BLEU - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT | 102.4 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT |
| FRANCE BLEU - SAINT-PALAIS | 90.4 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | SAINT-PALAIS |
| FRANCE BLEU - TARDETS-SORHOLUS | 90.8 | 64 - Pyrenees-Atlantiques | TARDETS-SORHOLUS |
| FRANCE BLEU - AMELIE-LES-BAINS | 101 | 66 - Pyrenees-Orientales | AMELIE-LES-BAINS |
| FRANCE BLEU - CERBERE | 100.7 | 66 - Pyrenees-Orientales | CERBERE |
| FRANCE BLEU - CERDAGNE-ERR | 107.3 | 66 - Pyrenees-Orientales | CERDAGNE-ERR |
| FRANCE BLEU - LES ANGLES | 106.7 | 66 - Pyrenees-Orientales | LES ANGLES |
| FRANCE BLEU - OLETTE | 93.5 | 66 - Pyrenees-Orientales | OLETTE |
| FRANCE BLEU - PERPIGNAN | 101.6 | 66 - Pyrenees-Orientales | PERPIGNAN |
| FRANCE BLEU - PORT-VENDRES | 102.8 | 66 - Pyrenees-Orientales | PORT-VENDRES |
| FRANCE BLEU - PRADES | 104.5 | 66 - Pyrenees-Orientales | PRADES |
| FRANCE BLEU - PRATS-DE-MOLLO | 102.9 | 66 - Pyrenees-Orientales | PRATS-DE-MOLLO |
| FRANCE BLEU - SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET | 98 | 66 - Pyrenees-Orientales | SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET |
| FRANCE BLEU - NIEDERBRONN | 99.8 | 67 - Bas-Rhin | NIEDERBRONN |
