Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| ALPES 1 - Volonne | 91.6 | 4/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| CHERIE FM - Volonne ▶ | 103.8 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| DURANCE FM - Volonne | 102.0 | 1/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| EUROPE 1 - Volonne ▶ | 92.6 | 2/5 | 05 - Hautes-alpes | LARAGNE |
| EUROPE 2 - Volonne | 93.4 | 4/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| EUROPE 2 - Volonne | 98.6 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| FRANCE CULTURE - Volonne ▶ | 87.6 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | CHATEAU ARNOUX |
| FRANCE INTER - Volonne ▶ | 92.2 | 1/5 | 05 - Hautes-alpes | SERRES (05) |
| FRANCE INTER - Volonne ▶ | 95.4 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | CHATEAU ARNOUX |
| FRANCE MUSIQUE - Volonne ▶ | 97.7 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | CHATEAU ARNOUX |
| FREQUENCE MISTRAL - Volonne | 99.2 | 4/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| FUN RADIO - Volonne ▶ | 102.5 | 1/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| FUN RADIO - Volonne ▶ | 104.6 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| ICI PROVENCE - Volonne | 101.3 | 1/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| LA RADIO STAR - Volonne | 100.2 | 4/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| LA RADIO VERDON - Volonne | 96.5 | 2/5 | 83 - Var | RIANS |
| NOSTALGIE - Volonne ▶ | 90.4 | 4/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| NOSTALGIE - Volonne ▶ | 93.9 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| NRJ - Volonne ▶ | 97.0 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| RFM - Volonne ▶ | 106.5 | 1/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| RFM - Volonne ▶ | 107.1 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| RIRE ET CHANSONS - Volonne ▶ | 88.1 | 4/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| RMC - Volonne ▶ | 105.6 | 1/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
