Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| BEUR FM - Upie ▶ | 107.0 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| EUROPE 1 - Upie ▶ | 104.8 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| EUROPE 2 - Upie | 91.3 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| FRANCE CULTURE - Upie ▶ | 88.8 | 5/5 | 69 - Rhône | LYON |
| FRANCE CULTURE - Upie ▶ | 96.5 | 1/5 | 07 - Ardèche | PRIVAS |
| FRANCE INFO - Upie ▶ | 103.4 | 5/5 | 69 - Rhône | LYON |
| FRANCE INFO - Upie ▶ | 105.4 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| FRANCE INTER - Upie ▶ | 89.8 | 1/5 | 07 - Ardèche | PRIVAS |
| FRANCE INTER - Upie ▶ | 99.8 | 5/5 | 69 - Rhône | LYON |
| FRANCE MUSIQUE - Upie ▶ | 92.4 | 5/5 | 69 - Rhône | LYON |
| FUN RADIO - Upie ▶ | 98.8 | 1/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| ICI DROME ARDECHE - Upie | 87.9 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| ICI DROME ARDECHE - Upie | 98.4 | 4/5 | 07 - Ardèche | PRIVAS |
| ICI ISERE - Upie | 101.8 | 1/5 | 69 - Rhône | LYON |
| LA RADIO A - Upie | 97.8 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| LA RADIO BLV 936 MHZ - Upie | 93.6 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| LA RADIO CLASSIQUE - Upie | 106.4 | 4/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| LA RADIO FESTIVAL - Upie | 93.0 | 1/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| LA RADIO MEGA - Upie | 99.2 | 1/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| MOUV' - Upie | 100.7 | 1/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| MTI - Upie | 94.5 | 1/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| NOSTALGIE - Upie ▶ | 96.8 | 1/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| NRJ - Upie ▶ | 100.2 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| RCF DROME - Upie | 101.5 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| RFM - Upie ▶ | 102.7 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| RIRE ET CHANSONS - Upie ▶ | 90.3 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| RMC - Upie ▶ | 104.3 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| RTL - Upie ▶ | 105.9 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| SKYROCK - Upie ▶ | 96.0 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| SUD RADIO - Upie | 95.1 | 5/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
| TSF JAZZ - Upie | 89.5 | 4/5 | 26 - Drôme | VALENCE |
