Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| ALOUETTE - Turquant | 103.2 | 1/5 | 49 - Maine-et-loire | SAUMUR |
| ALOUETTE - Turquant | 99.1 | 1/5 | 49 - Maine-et-loire | ANGERS |
| CHERIE FM - Turquant ▶ | 90.3 | 5/5 | 49 - Maine-et-loire | SAUMUR |
| FORUM MAINE ET LOIRE - Turquant | 95.8 | 1/5 | 49 - Maine-et-loire | SAUMUR |
| FRANCE CULTURE - Turquant ▶ | 89.0 | 3/5 | 72 - Sarthe | LE MANS |
| FRANCE CULTURE - Turquant ▶ | 91.4 | 4/5 | 49 - Maine-et-loire | ANGERS |
| FRANCE CULTURE - Turquant ▶ | 97.8 | 4/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| FRANCE INTER - Turquant ▶ | 92.6 | 3/5 | 72 - Sarthe | LE MANS |
| FRANCE INTER - Turquant ▶ | 99.9 | 4/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| FRANCE MUSIQUE - Turquant ▶ | 97.0 | 3/5 | 72 - Sarthe | LE MANS |
| FRANCE MUSIQUE - Turquant ▶ | 97.4 | 4/5 | 49 - Maine-et-loire | ANGERS |
| RCF ANJOU - Turquant | 93.4 | 1/5 | 49 - Maine-et-loire | SAUMUR |
| RTL - Turquant ▶ | 104.3 | 4/5 | 49 - Maine-et-loire | SAUMUR |
