Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| FRANCE CULTURE - Tourouvre ▶ | 88.3 | 1/5 | 53 - Mayenne | LAVAL |
| FRANCE CULTURE - Tourouvre ▶ | 98.1 | 5/5 | 28 - Eure-et-loir | CHARTRES MONTLANDON |
| FRANCE INTER - Tourouvre ▶ | 92.6 | 5/5 | 72 - Sarthe | LE MANS |
| FRANCE INTER - Tourouvre ▶ | 94.6 | 5/5 | 28 - Eure-et-loir | CHARTRES MONTLANDON |
| FRANCE INTER - Tourouvre ▶ | 95.1 | 1/5 | 53 - Mayenne | LAVAL |
| FRANCE MUSIQUE - Tourouvre ▶ | 89.7 | 5/5 | 28 - Eure-et-loir | CHARTRES MONTLANDON |
| FRANCE MUSIQUE - Tourouvre ▶ | 97.0 | 4/5 | 72 - Sarthe | LE MANS |
| ICI NORMANDIE SEINE MARITIME - Tourouvre | 100.1 | 1/5 | 76 - Seine-maritime | ROUEN |
