Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| ALOUETTE - Taize | 102.0 | 1/5 | 37 - Indre-et-loire | CHINON |
| ALOUETTE - Taize | 88.8 | 5/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| CHERIE FM - Taize ▶ | 102.4 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | CHALON SUR SAONE |
| COLLINES - Taize | 107.5 | 1/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| EUROPE 1 - Taize ▶ | 104.6 | 1/5 | 79 - Deux-sèvres | BRESSUIRE |
| EUROPE 2 - Taize | 88.4 | 1/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| FORUM - Taize | 102.6 | 5/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| FORUM - Taize | 105.7 | 1/5 | 86 - Vienne | LOUDUN |
| FRANCE CULTURE - Taize ▶ | 87.9 | 5/5 | 79 - Deux-sèvres | PARTHENAY AMAILLOUX |
| FRANCE CULTURE - Taize ▶ | 93.7 | 1/5 | 21 - Côte-d'or | DIJON NUITS SAINT GEORGES |
| FRANCE CULTURE - Taize ▶ | 96.4 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| FRANCE INFO - Taize ▶ | 100.7 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| FRANCE INTER - Taize ▶ | 93.8 | 5/5 | 79 - Deux-sèvres | PARTHENAY AMAILLOUX |
| FRANCE INTER - Taize ▶ | 95.9 | 4/5 | 21 - Côte-d'or | DIJON NUITS SAINT GEORGES |
| FRANCE MUSIQUE - Taize ▶ | 98.5 | 5/5 | 79 - Deux-sèvres | PARTHENAY AMAILLOUX |
| FRANCE MUSIQUE - Taize ▶ | 99.2 | 4/5 | 21 - Côte-d'or | DIJON NUITS SAINT GEORGES |
| FUN RADIO - Taize ▶ | 100.2 | 1/5 | 37 - Indre-et-loire | CHINON |
| FUN RADIO - Taize ▶ | 104.9 | 1/5 | 79 - Deux-sèvres | PARTHENAY |
| ICI BOURGOGNE - Taize | 103.7 | 4/5 | 21 - Côte-d'or | DIJON NUITS SAINT GEORGES |
| ICI POITOU - Taize | 106.4 | 4/5 | 79 - Deux-sèvres | PARTHENAY |
| LA RADIO VAL D'OR - Taize | 95.2 | 4/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| M RADIO - Taize | 100.8 | 1/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| NRJ - Taize ▶ | 107.3 | 1/5 | 79 - Deux-sèvres | PARTHENAY |
| NRJ - Taize ▶ | 89.2 | 1/5 | 86 - Vienne | CHATELLERAULT |
| NRJ - Taize ▶ | 91.9 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | CHALON SUR SAONE |
| RPSFM - Taize | 106.8 | 1/5 | 49 - Maine-et-loire | DOUE LA FONTAINE |
| STYL'FM - Taize | 98.1 | 1/5 | 86 - Vienne | LOUDUN |
