Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| CHERIE FM - Sassangy ▶ | 100.0 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| CHERIE FM - Sassangy ▶ | 102.4 | 5/5 | 71 - Saône-et-loire | CHALON SUR SAONE |
| EUROPE 1 - Sassangy ▶ | 106.4 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | AUTUN |
| EUROPE 2 - Sassangy | 97.8 | 5/5 | 71 - Saône-et-loire | CHALON SUR SAONE |
| EUROPE 2 - Sassangy | 98.9 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| FRANCE CULTURE - Sassangy ▶ | 93.7 | 1/5 | 21 - Côte-d'or | DIJON NUITS SAINT GEORGES |
| FRANCE CULTURE - Sassangy ▶ | 96.4 | 4/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| FRANCE CULTURE - Sassangy ▶ | 97.3 | 4/5 | 71 - Saône-et-loire | AUTUN |
| FRANCE INFO - Sassangy ▶ | 100.7 | 5/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| FRANCE INFO - Sassangy ▶ | 105.0 | 5/5 | 71 - Saône-et-loire | CHALON SUR SAONE |
| FRANCE INTER - Sassangy ▶ | 88.1 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | AUTUN |
| FRANCE INTER - Sassangy ▶ | 93.0 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| FRANCE MUSIQUE - Sassangy ▶ | 89.1 | 4/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| FRANCE MUSIQUE - Sassangy ▶ | 99.2 | 1/5 | 21 - Côte-d'or | DIJON NUITS SAINT GEORGES |
| ICI BOURGOGNE - Sassangy | 101.3 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| ICI BOURGOGNE - Sassangy | 103.7 | 1/5 | 21 - Côte-d'or | DIJON NUITS SAINT GEORGES |
| LA RADIO ESPERANCE PARAY LE MONIA - Sassangy | 89.9 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| M RADIO - Sassangy | 107.5 | 4/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| NRJ - Sassangy ▶ | 104.5 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| NRJ - Sassangy ▶ | 91.9 | 5/5 | 71 - Saône-et-loire | CHALON SUR SAONE |
| RMC - Sassangy ▶ | 95.7 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| RTL - Sassangy ▶ | 105.7 | 4/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| RTL2 - Sassangy ▶ | 101.7 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| SKYROCK - Sassangy ▶ | 104.1 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | LE CREUSOT |
| SKYROCK - Sassangy ▶ | 107.1 | 1/5 | 71 - Saône-et-loire | CHALON SUR SAONE |
