Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| ALOUETTE - Rochecorbon | 90.1 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| BFM BUSINESS - Rochecorbon | 89.7 | 1/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| CHERIE FM - Rochecorbon ▶ | 91.6 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| CITERADIO - Rochecorbon | 89.3 | 1/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| EUROPE 1 - Rochecorbon ▶ | 104.5 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| EUROPE 2 - Rochecorbon | 96.1 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| FORUM - Rochecorbon | 95.6 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| FRANCE CULTURE - Rochecorbon ▶ | 88.7 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS S AVERTIN |
| FRANCE CULTURE - Rochecorbon ▶ | 89.0 | 3/5 | 72 - Sarthe | LE MANS |
| FRANCE CULTURE - Rochecorbon ▶ | 97.8 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| FRANCE INFO - Rochecorbon ▶ | 105.5 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| FRANCE INTER - Rochecorbon ▶ | 92.6 | 4/5 | 72 - Sarthe | LE MANS |
| FRANCE INTER - Rochecorbon ▶ | 95.0 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS S AVERTIN |
| FRANCE INTER - Rochecorbon ▶ | 99.9 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| FRANCE MUSIQUE - Rochecorbon ▶ | 92.2 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| FRANCE MUSIQUE - Rochecorbon ▶ | 96.7 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS S AVERTIN |
| FRANCE MUSIQUE - Rochecorbon ▶ | 97.0 | 3/5 | 72 - Sarthe | LE MANS |
| FUN RADIO - Rochecorbon ▶ | 102.8 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| ICI TOURAINE - Rochecorbon | 105.0 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| ICI TOURAINE - Rochecorbon | 98.7 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| JAZZ RADIO - Rochecorbon | 103.4 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| LA RADIO ACTIVE - Rochecorbon | 93.0 | 1/5 | 37 - Indre-et-loire | MONTLOUIS SUR LOIRE |
| LA RADIO ANTENNE PORTUGAISE - Rochecorbon | 90.9 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| LA RADIO BETON - Rochecorbon | 93.6 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| LA RADIO CAMPUS TOURS - Rochecorbon | 99.5 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| LA RADIO CLASSIQUE - Rochecorbon | 102.3 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| LA RADIO NOVA - Rochecorbon | 98.2 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| MOUV' - Rochecorbon | 94.1 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| NOSTALGIE - Rochecorbon ▶ | 106.3 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| NRJ - Rochecorbon ▶ | 87.7 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| RCF TOURAINE SAINT MARTIN - Rochecorbon | 100.4 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| RMC - Rochecorbon ▶ | 107.2 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| RMC - Rochecorbon ▶ | 107.4 | 1/5 | 37 - Indre-et-loire | LOCHES |
| RTL - Rochecorbon ▶ | 104.0 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| RTL2 - Rochecorbon ▶ | 88.2 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| RTL2 - Rochecorbon ▶ | 94.4 | 1/5 | 37 - Indre-et-loire | LOCHES |
| SKYROCK - Rochecorbon ▶ | 90.5 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
| VIBRATION - Rochecorbon | 100.8 | 1/5 | 37 - Indre-et-loire | LOCHES |
| VIBRATION - Rochecorbon | 101.7 | 5/5 | 37 - Indre-et-loire | TOURS |
