Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| ALOUETTE - Pouancay | 103.2 | 1/5 | 49 - Maine-et-loire | SAUMUR |
| ALOUETTE - Pouancay | 88.8 | 4/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| CHERIE FM - Pouancay ▶ | 105.1 | 1/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| CHERIE FM - Pouancay ▶ | 90.3 | 4/5 | 49 - Maine-et-loire | SAUMUR |
| EUROPE 2 - Pouancay | 88.4 | 1/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| FORUM - Pouancay | 102.6 | 1/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| FORUM MAINE ET LOIRE - Pouancay | 95.8 | 4/5 | 49 - Maine-et-loire | SAUMUR |
| FRANCE CULTURE - Pouancay ▶ | 91.4 | 1/5 | 49 - Maine-et-loire | ANGERS |
| FRANCE INTER - Pouancay ▶ | 92.6 | 1/5 | 72 - Sarthe | LE MANS |
| FRANCE INTER - Pouancay ▶ | 93.8 | 1/5 | 79 - Deux-sèvres | PARTHENAY AMAILLOUX |
| ICI POITOU - Pouancay | 106.4 | 1/5 | 79 - Deux-sèvres | PARTHENAY |
| ICI POITOU - Pouancay | 97.2 | 5/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| LA RADIO VAL D'OR - Pouancay | 95.2 | 4/5 | 79 - Deux-sèvres | THOUARS |
| RCF TOURAINE SAINT MARTIN - Pouancay | 103.8 | 1/5 | 37 - Indre-et-loire | CHINON |
| RPSFM - Pouancay | 106.8 | 5/5 | 49 - Maine-et-loire | DOUE LA FONTAINE |
