Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| EUROPE 1 - Poids De Fiole ▶ | 90.1 | 4/5 | 39 - Jura | POLIGNY |
| FRANCE CULTURE - Poids De Fiole ▶ | 93.7 | 1/5 | 21 - Côte-d'or | DIJON NUITS SAINT GEORGES |
| FRANCE CULTURE - Poids De Fiole ▶ | 96.7 | 1/5 | 01 - Ain | GEX |
| FRANCE INTER - Poids De Fiole ▶ | 88.5 | 4/5 | 39 - Jura | CHAMPAGNOLE |
| FRANCE INTER - Poids De Fiole ▶ | 94.4 | 3/5 | 01 - Ain | GEX |
| FRANCE MUSIQUE - Poids De Fiole ▶ | 99.2 | 1/5 | 21 - Côte-d'or | DIJON NUITS SAINT GEORGES |
| FREQUENCE PLUS - Poids De Fiole | 95.2 | 1/5 | 39 - Jura | POLIGNY |
| FUN RADIO - Poids De Fiole ▶ | 91.4 | 1/5 | 39 - Jura | LONS LE SAUNIER |
| ICI BESANCON - Poids De Fiole | 103.0 | 1/5 | 39 - Jura | LONS LE SAUNIER |
| ICI BOURGOGNE - Poids De Fiole | 103.7 | 4/5 | 21 - Côte-d'or | DIJON NUITS SAINT GEORGES |
| NRJ - Poids De Fiole ▶ | 100.9 | 1/5 | 39 - Jura | LONS LE SAUNIER |
| RIRE ET CHANSONS - Poids De Fiole ▶ | 107.3 | 1/5 | 39 - Jura | LONS LE SAUNIER |
| RIRE ET CHANSONS - Poids De Fiole ▶ | 90.9 | 1/5 | 39 - Jura | DOLE |
