Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| ACTIVE RADIO - Planrupt | 100.6 | 1/5 | 52 - Haute marne | SAINT DIZIER |
| FRANCE CULTURE - Planrupt ▶ | 97.9 | 5/5 | 10 - Aube | TROYES |
| FRANCE CULTURE - Planrupt ▶ | 98.8 | 5/5 | 51 - Marne | REIMS |
| FRANCE INFO - Planrupt ▶ | 104.5 | 1/5 | 55 - Meuse | BAR LE DUC WILLERONCOURT |
| FRANCE INFO - Planrupt ▶ | 105.5 | 1/5 | 51 - Marne | REIMS |
| FRANCE INTER - Planrupt ▶ | 90.9 | 1/5 | 55 - Meuse | BAR LE DUC WILLERONCOURT |
| FRANCE INTER - Planrupt ▶ | 95.3 | 5/5 | 10 - Aube | TROYES |
| FRANCE INTER - Planrupt ▶ | 96.8 | 5/5 | 51 - Marne | REIMS |
| FRANCE MUSIQUE - Planrupt ▶ | 89.2 | 5/5 | 51 - Marne | REIMS |
| FRANCE MUSIQUE - Planrupt ▶ | 91.4 | 5/5 | 10 - Aube | TROYES |
| FRANCE MUSIQUE - Planrupt ▶ | 92.7 | 3/5 | 55 - Meuse | BAR LE DUC WILLERONCOURT |
| RCF COEUR DE CHAMPAGNE - Planrupt | 88.8 | 5/5 | 52 - Haute marne | SAINT DIZIER |
