Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| FRANCE CULTURE - Montchevrel ▶ | 88.0 | 5/5 | 61 - Orne | ALENCON |
| FRANCE CULTURE - Montchevrel ▶ | 98.1 | 1/5 | 28 - Eure-et-loir | CHARTRES MONTLANDON |
| FRANCE INTER - Montchevrel ▶ | 92.6 | 1/5 | 72 - Sarthe | LE MANS |
| FRANCE INTER - Montchevrel ▶ | 93.0 | 5/5 | 61 - Orne | ALENCON |
| FRANCE INTER - Montchevrel ▶ | 94.6 | 1/5 | 28 - Eure-et-loir | CHARTRES MONTLANDON |
| FRANCE MUSIQUE - Montchevrel ▶ | 89.7 | 1/5 | 28 - Eure-et-loir | CHARTRES MONTLANDON |
| FRANCE MUSIQUE - Montchevrel ▶ | 91.0 | 5/5 | 61 - Orne | ALENCON |
| FRANCE MUSIQUE - Montchevrel ▶ | 92.1 | 1/5 | 53 - Mayenne | LAVAL |
| ICI NORMANDIE CALVADOS ORNE - Montchevrel | 101.8 | 1/5 | 61 - Orne | ALENCON |
| PULSE - Montchevrel | 90.0 | 1/5 | 61 - Orne | ALENCON |
| RCF ORNE - Montchevrel | 91.7 | 1/5 | 61 - Orne | MORTAGNE AU PERCHE |
| RCF ORNE - Montchevrel | 93.4 | 1/5 | 61 - Orne | ARGENTAN |
| TENDANCE OUEST ORNE - Montchevrel | 92.3 | 1/5 | 61 - Orne | MORTAGNE AU PERCHE |
| VIBRATION - Montchevrel | 102.4 | 1/5 | 72 - Sarthe | MAMERS |
