Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| CANAL B - Liffre | 94.0 | 1/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| EUROPE 1 - Liffre ▶ | 104.7 | 4/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| EUROPE 2 - Liffre | 102.0 | 4/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| FRANCE CULTURE - Liffre ▶ | 98.3 | 5/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| FRANCE INTER - Liffre ▶ | 93.5 | 5/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| FRANCE MUSIQUE - Liffre ▶ | 89.9 | 5/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| ICI ARMORIQUE - Liffre | 103.1 | 5/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| LA RADIO CLASSIQUE - Liffre | 92.3 | 4/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| M RADIO - Liffre | 94.9 | 1/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| MOUV' - Liffre | 107.3 | 1/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| NRJ - Liffre ▶ | 103.9 | 4/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| RCF ALPHA - Liffre | 96.3 | 1/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| RMC - Liffre ▶ | 106.0 | 1/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| RTL - Liffre ▶ | 104.3 | 4/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| RTL2 - Liffre ▶ | 92.7 | 1/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
