Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| CANAL FM - Leval | 89.8 | 1/5 | 59 - Nord | BERLAIMONT |
| FRANCE CULTURE - Leval ▶ | 88.6 | 5/5 | 68 - Haut-rhin | MULHOUSE |
| FRANCE CULTURE - Leval ▶ | 98.0 | 5/5 | 59 - Nord | LILLE |
| FRANCE INFO - Leval ▶ | 105.5 | 5/5 | 68 - Haut-rhin | MULHOUSE |
| FRANCE INTER - Leval ▶ | 100.3 | 1/5 | 59 - Nord | MAUBEUGE |
| FRANCE INTER - Leval ▶ | 94.4 | 1/5 | 02 - Aisne | HIRSON |
| FRANCE INTER - Leval ▶ | 95.7 | 5/5 | 68 - Haut-rhin | MULHOUSE |
| FRANCE MUSIQUE - Leval ▶ | 88.7 | 1/5 | 59 - Nord | LILLE |
| FRANCE MUSIQUE - Leval ▶ | 91.6 | 5/5 | 68 - Haut-rhin | MULHOUSE |
| FRANCE MUSIQUE - Leval ▶ | 97.2 | 1/5 | 02 - Aisne | HIRSON |
| FUN RADIO - Leval ▶ | 90.6 | 1/5 | 59 - Nord | MAUBEUGE |
| ICI ALSACE - Leval | 102.6 | 1/5 | 68 - Haut-rhin | MULHOUSE |
| ICI NORD - Leval | 94.7 | 5/5 | 59 - Nord | LILLE |
