Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| EUROPE 1 - Helleville ▶ | 106.7 | 4/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| EUROPE 2 - Helleville | 88.3 | 4/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| FRANCE CULTURE - Helleville ▶ | 89.2 | 1/5 | 50 - Manche | CHERBOURG EN COTENTIN |
| FRANCE INFO - Helleville ▶ | 105.6 | 4/5 | 50 - Manche | CHERBOURG EN COTENTIN |
| FRANCE INTER - Helleville ▶ | 94.1 | 4/5 | 50 - Manche | CHERBOURG EN COTENTIN |
| FRANCE INTER - Helleville ▶ | 94.4 | 3/5 | 50 - Manche | BARNEVILLE CARTERET |
| FRANCE INTER - Helleville ▶ | 99.6 | 1/5 | 14 - Calvados | CAEN |
| FRANCE MUSIQUE - Helleville ▶ | 92.3 | 3/5 | 50 - Manche | CHERBOURG EN COTENTIN |
| FRANCE MUSIQUE - Helleville ▶ | 95.6 | 3/5 | 14 - Calvados | CAEN |
| FRANCE MUSIQUE - Helleville ▶ | 95.9 | 1/5 | 50 - Manche | CAP DE LA HAGUE |
| HAG' FM - Helleville | 96.6 | 1/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| ICI COTENTIN - Helleville | 100.7 | 4/5 | 50 - Manche | CHERBOURG EN COTENTIN |
| ICI NORMANDIE CALVADOS ORNE - Helleville | 102.6 | 1/5 | 14 - Calvados | CAEN |
| JAZZ RADIO - Helleville | 104.4 | 4/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| LA RADIO COURTOISIE - Helleville | 87.8 | 4/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| LA RADIO FLAM - Helleville | 90.6 | 1/5 | 50 - Manche | LES PIEUX |
| NRJ - Helleville ▶ | 102.9 | 5/5 | 50 - Manche | LES PIEUX |
| NRJ - Helleville ▶ | 99.3 | 4/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| RFM - Helleville ▶ | 102.1 | 4/5 | 50 - Manche | BRICQUEBEC |
| RFM - Helleville ▶ | 104.0 | 4/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| RMC - Helleville ▶ | 104.9 | 1/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| RTL - Helleville ▶ | 107.5 | 5/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| RTL2 - Helleville ▶ | 106.1 | 1/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| SEA FM - Helleville | 101.1 | 1/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| SKYROCK - Helleville ▶ | 97.9 | 4/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
| TENDANCE OUEST - Helleville | 93.4 | 1/5 | 50 - Manche | CHERBOURG |
