Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| FRANCE CULTURE - Cuille ▶ | 91.4 | 1/5 | 49 - Maine-et-loire | ANGERS |
| FRANCE CULTURE - Cuille ▶ | 96.1 | 1/5 | 35 - Ille-et-vilaine | VITRE |
| FRANCE CULTURE - Cuille ▶ | 98.3 | 5/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| FRANCE INTER - Cuille ▶ | 93.5 | 5/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| FRANCE MUSIQUE - Cuille ▶ | 89.7 | 1/5 | 35 - Ille-et-vilaine | VITRE |
| FRANCE MUSIQUE - Cuille ▶ | 89.9 | 5/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| FRANCE MUSIQUE - Cuille ▶ | 97.4 | 1/5 | 49 - Maine-et-loire | ANGERS |
| HIT WEST - Cuille | 102.2 | 1/5 | 44 - Loire-atlantique | CHATEAUBRIANT |
| ICI ARMORIQUE - Cuille | 103.1 | 5/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| ICI MAYENNE - Cuille | 96.6 | 1/5 | 53 - Mayenne | LAVAL |
| RMC - Cuille ▶ | 92.9 | 1/5 | 53 - Mayenne | CHATEAU GONTIER |
