Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| EUROPE 1 - Champrepus ▶ | 107.4 | 5/5 | 50 - Manche | GRANVILLE |
| EUROPE 2 - Champrepus | 87.9 | 5/5 | 50 - Manche | VILLEDIEU LES POELES |
| EUROPE 2 - Champrepus | 89.0 | 1/5 | 50 - Manche | AVRANCHES |
| FRANCE CULTURE - Champrepus ▶ | 91.5 | 1/5 | 14 - Calvados | CAEN |
| FRANCE CULTURE - Champrepus ▶ | 98.3 | 3/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| FRANCE INTER - Champrepus ▶ | 93.5 | 3/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| FRANCE INTER - Champrepus ▶ | 99.6 | 2/5 | 14 - Calvados | CAEN |
| FRANCE MUSIQUE - Champrepus ▶ | 89.9 | 1/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| FRANCE MUSIQUE - Champrepus ▶ | 95.6 | 1/5 | 14 - Calvados | CAEN |
| ICI ARMORIQUE - Champrepus | 103.1 | 3/5 | 35 - Ille-et-vilaine | RENNES |
| ICI NORMANDIE CALVADOS ORNE - Champrepus | 102.6 | 2/5 | 14 - Calvados | CAEN |
| NOSTALGIE - Champrepus ▶ | 96.4 | 1/5 | 50 - Manche | GRANVILLE |
| OUI FM - Champrepus ▶ | 88.4 | 1/5 | 50 - Manche | GRANVILLE |
| TENDANCE OUEST - Champrepus | 96.9 | 1/5 | 50 - Manche | VILLEDIEU LES POELES |
