Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| BEUR FM - Briastre ▶ | 97.4 | 4/5 | 59 - Nord | VALENCIENNES |
| EUROPE 1 - Briastre ▶ | 92.7 | 1/5 | 59 - Nord | VALENCIENNES |
| FRANCE CULTURE - Briastre ▶ | 98.0 | 5/5 | 59 - Nord | LILLE |
| FRANCE INFO - Briastre ▶ | 105.2 | 5/5 | 59 - Nord | LILLE |
| FRANCE INTER - Briastre ▶ | 103.7 | 5/5 | 59 - Nord | LILLE |
| FRANCE MUSIQUE - Briastre ▶ | 88.7 | 5/5 | 59 - Nord | LILLE |
| ICI NORD - Briastre | 94.7 | 5/5 | 59 - Nord | LILLE |
| LA RADIO BLC - Briastre | 90.9 | 1/5 | 59 - Nord | CAMBRAI |
| LA RADIO CLASSIQUE - Briastre | 88.3 | 1/5 | 59 - Nord | VALENCIENNES |
| LA RADIO CONTACT - Briastre | 100.8 | 1/5 | 59 - Nord | VALENCIENNES |
| NRJ - Briastre ▶ | 91.3 | 1/5 | 59 - Nord | CAMBRAI |
| RFM - Briastre ▶ | 101.6 | 3/5 | 59 - Nord | CAMBRAI |
| RFM - Briastre ▶ | 95.9 | 1/5 | 59 - Nord | VALENCIENNES |
| RTL2 - Briastre ▶ | 89.1 | 1/5 | 59 - Nord | VALENCIENNES |
