Données ARCOM - Mise à jour : juin 2026
| Radio | Frequence | Réception | Département | Agglomération |
| ALPES 1 - Aubignosc | 91.6 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| CHERIE FM - Aubignosc ▶ | 103.8 | 3/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| DURANCE FM - Aubignosc | 102.0 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| EUROPE 2 - Aubignosc | 93.4 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| EUROPE 2 - Aubignosc | 98.6 | 3/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| FRANCE CULTURE - Aubignosc ▶ | 87.6 | 4/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | CHATEAU ARNOUX |
| FRANCE CULTURE - Aubignosc ▶ | 96.3 | 3/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON 1 |
| FRANCE INFO - Aubignosc ▶ | 100.9 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| FRANCE INTER - Aubignosc ▶ | 89.6 | 3/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON 1 |
| FRANCE INTER - Aubignosc ▶ | 95.4 | 4/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | CHATEAU ARNOUX |
| FRANCE MUSIQUE - Aubignosc ▶ | 94.5 | 3/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON 1 |
| FRANCE MUSIQUE - Aubignosc ▶ | 97.7 | 4/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | CHATEAU ARNOUX |
| FREQUENCE MISTRAL - Aubignosc | 99.2 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| FUN RADIO - Aubignosc ▶ | 102.5 | 4/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| FUN RADIO - Aubignosc ▶ | 104.6 | 3/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| ICI PROVENCE - Aubignosc | 101.3 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| LA RADIO STAR - Aubignosc | 100.2 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| LA RADIO ZINZINE - Aubignosc | 103.0 | 3/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| NOSTALGIE - Aubignosc ▶ | 90.4 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| NOSTALGIE - Aubignosc ▶ | 93.9 | 3/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| NRJ - Aubignosc ▶ | 97.0 | 3/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| RFM - Aubignosc ▶ | 106.5 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| RFM - Aubignosc ▶ | 107.1 | 3/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | MALIJAI |
| RIRE ET CHANSONS - Aubignosc ▶ | 88.1 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
| RMC - Aubignosc ▶ | 105.6 | 5/5 | 04 - Alpes-de-haute-provence | SISTERON |
